Дискуссионный математический форумМатематический форум
Математический форум Math Help Planet

Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике

Теоретический раздел
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
новый онлайн-сервис
число, сумма и дата прописью

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Матрица над целочисленным кольцом
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 07:19 
Не в сети
Свет и истина МРК
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
06 янв 2015, 22:27
Сообщений: 7006
Откуда: Саратов
Cпасибо сказано: 783
Спасибо получено:
583 раз в 507 сообщениях
Очков репутации: -237

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
По команде в программе SageMath

sage: designs.mutually_orthogonal_latin_squares(4,20)

получаю

[20 x 20 dense matrix over Integer Ring,
20 x 20 dense matrix over Integer Ring,
20 x 20 dense matrix over Integer Ring,
20 x 20 dense matrix over Integer Ring]

Гугл переводит так
Цитата:
Плотная матрица 20 x 20 над целочисленным кольцом

Что это значит?
Где можно прочитать об этом в доступном изложении (по-русски)?
Если можно, расскажите, пожалуйста, кратко и популярно здесь.

Здесь должны быть четыре ЛК 20-го порядка, которые образуют группу взаимно ортогональных латинских квадратов (MOLS).

По другой команде программа SageMath эти квадраты выдаёт "живыми"
sage: for x in designs.mutually_orthogonal_latin_squares(4,20): print(x,'\n')

Это квадраты

19 8 16 5 13 2 10 18 7 15 6 12 1 4 17 9 14 3 11 0
12 19 9 17 6 14 3 11 0 8 16 7 13 2 5 18 10 15 4 1
5 13 19 10 18 7 15 4 12 1 9 17 8 14 3 6 0 11 16 2
17 6 14 19 11 0 8 16 5 13 2 10 18 9 15 4 7 1 12 3
13 18 7 15 19 12 1 9 17 6 14 3 11 0 10 16 5 8 2 4
3 14 0 8 16 19 13 2 10 18 7 15 4 12 1 11 17 6 9 5
10 4 15 1 9 17 19 14 3 11 0 8 16 5 13 2 12 18 7 6
8 11 5 16 2 10 18 19 15 4 12 1 9 17 6 14 3 13 0 7
1 9 12 6 17 3 11 0 19 16 5 13 2 10 18 7 15 4 14 8
15 2 10 13 7 18 4 12 1 19 17 6 14 3 11 0 8 16 5 9
6 16 3 11 14 8 0 5 13 2 19 18 7 15 4 12 1 9 17 10
18 7 17 4 12 15 9 1 6 14 3 19 0 8 16 5 13 2 10 11
11 0 8 18 5 13 16 10 2 7 15 4 19 1 9 17 6 14 3 12
4 12 1 9 0 6 14 17 11 3 8 16 5 19 2 10 18 7 15 13
16 5 13 2 10 1 7 15 18 12 4 9 17 6 19 3 11 0 8 14
9 17 6 14 3 11 2 8 16 0 13 5 10 18 7 19 4 12 1 15
2 10 18 7 15 4 12 3 9 17 1 14 6 11 0 8 19 5 13 16
14 3 11 0 8 16 5 13 4 10 18 2 15 7 12 1 9 19 6 17
7 15 4 12 1 9 17 6 14 5 11 0 3 16 8 13 2 10 19 18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

11 4 0 5 17 10 15 13 9 6 18 2 7 19 14 8 12 16 3 1
4 12 5 1 6 18 11 16 14 10 7 0 3 8 19 15 9 13 17 2
18 5 13 6 2 7 0 12 17 15 11 8 1 4 9 19 16 10 14 3
15 0 6 14 7 3 8 1 13 18 16 12 9 2 5 10 19 17 11 4
12 16 1 7 15 8 4 9 2 14 0 17 13 10 3 6 11 19 18 5
0 13 17 2 8 16 9 5 10 3 15 1 18 14 11 4 7 12 19 6
19 1 14 18 3 9 17 10 6 11 4 16 2 0 15 12 5 8 13 7
14 19 2 15 0 4 10 18 11 7 12 5 17 3 1 16 13 6 9 8
10 15 19 3 16 1 5 11 0 12 8 13 6 18 4 2 17 14 7 9
8 11 16 19 4 17 2 6 12 1 13 9 14 7 0 5 3 18 15 10
16 9 12 17 19 5 18 3 7 13 2 14 10 15 8 1 6 4 0 11
1 17 10 13 18 19 6 0 4 8 14 3 15 11 16 9 2 7 5 12
6 2 18 11 14 0 19 7 1 5 9 15 4 16 12 17 10 3 8 13
9 7 3 0 12 15 1 19 8 2 6 10 16 5 17 13 18 11 4 14
5 10 8 4 1 13 16 2 19 9 3 7 11 17 6 18 14 0 12 15
13 6 11 9 5 2 14 17 3 19 10 4 8 12 18 7 0 15 1 16
2 14 7 12 10 6 3 15 18 4 19 11 5 9 13 0 8 1 16 17
17 3 15 8 13 11 7 4 16 0 5 19 12 6 10 14 1 9 2 18
3 18 4 16 9 14 12 8 5 17 1 6 19 13 7 11 15 2 10 0
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 19

7 10 2 0 9 18 16 3 14 13 19 6 4 12 17 8 5 15 1 11
2 8 11 3 1 10 0 17 4 15 14 19 7 5 13 18 9 6 16 12
17 3 9 12 4 2 11 1 18 5 16 15 19 8 6 14 0 10 7 13
8 18 4 10 13 5 3 12 2 0 6 17 16 19 9 7 15 1 11 14
12 9 0 5 11 14 6 4 13 3 1 7 18 17 19 10 8 16 2 15
3 13 10 1 6 12 15 7 5 14 4 2 8 0 18 19 11 9 17 16
18 4 14 11 2 7 13 16 8 6 15 5 3 9 1 0 19 12 10 17
11 0 5 15 12 3 8 14 17 9 7 16 6 4 10 2 1 19 13 18
14 12 1 6 16 13 4 9 15 18 10 8 17 7 5 11 3 2 19 0
19 15 13 2 7 17 14 5 10 16 0 11 9 18 8 6 12 4 3 1
4 19 16 14 3 8 18 15 6 11 17 1 12 10 0 9 7 13 5 2
6 5 19 17 15 4 9 0 16 7 12 18 2 13 11 1 10 8 14 3
15 7 6 19 18 16 5 10 1 17 8 13 0 3 14 12 2 11 9 4
10 16 8 7 19 0 17 6 11 2 18 9 14 1 4 15 13 3 12 5
13 11 17 9 8 19 1 18 7 12 3 0 10 15 2 5 16 14 4 6
5 14 12 18 10 9 19 2 0 8 13 4 1 11 16 3 6 17 15 7
16 6 15 13 0 11 10 19 3 1 9 14 5 2 12 17 4 7 18 8
0 17 7 16 14 1 12 11 19 4 2 10 15 6 3 13 18 5 8 9
9 1 18 8 17 15 2 13 12 19 5 3 11 16 7 4 14 0 6 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 19

1 14 16 3 10 17 4 9 11 5 18 15 2 12 0 19 13 8 6 7
7 2 15 17 4 11 18 5 10 12 6 0 16 3 13 1 19 14 9 8
10 8 3 16 18 5 12 0 6 11 13 7 1 17 4 14 2 19 15 9
16 11 9 4 17 0 6 13 1 7 12 14 8 2 18 5 15 3 19 10
19 17 12 10 5 18 1 7 14 2 8 13 15 9 3 0 6 16 4 11
5 19 18 13 11 6 0 2 8 15 3 9 14 16 10 4 1 7 17 12
18 6 19 0 14 12 7 1 3 9 16 4 10 15 17 11 5 2 8 13
9 0 7 19 1 15 13 8 2 4 10 17 5 11 16 18 12 6 3 14
4 10 1 8 19 2 16 14 9 3 5 11 18 6 12 17 0 13 7 15
8 5 11 2 9 19 3 17 15 10 4 6 12 0 7 13 18 1 14 16
15 9 6 12 3 10 19 4 18 16 11 5 7 13 1 8 14 0 2 17
3 16 10 7 13 4 11 19 5 0 17 12 6 8 14 2 9 15 1 18
2 4 17 11 8 14 5 12 19 6 1 18 13 7 9 15 3 10 16 0
17 3 5 18 12 9 15 6 13 19 7 2 0 14 8 10 16 4 11 1
12 18 4 6 0 13 10 16 7 14 19 8 3 1 15 9 11 17 5 2
6 13 0 5 7 1 14 11 17 8 15 19 9 4 2 16 10 12 18 3
0 7 14 1 6 8 2 15 12 18 9 16 19 10 5 3 17 11 13 4
14 1 8 15 2 7 9 3 16 13 0 10 17 19 11 6 4 18 12 5
13 15 2 9 16 3 8 10 4 17 14 1 11 18 19 12 7 5 0 6
11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19

Это и есть те самые "плотные матрицы над целочисленным кольцом"?
И как они составляются?

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.      Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ]

 Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Найти предел (с целочисленным делением)

в форуме Пределы числовых последовательностей и функций, Исследования функций

helen_dada

1

98

17 ноя 2020, 01:41

Модуль над кольцом

в форуме Линейная и Абстрактная алгебра

NumaZe

7

924

20 мар 2019, 16:42

Определить, является ли кольцом множество

в форуме Дискретная математика, Теория множеств и Логика

KyKi

20

1203

25 сен 2014, 17:09

Доказать что множество является кольцом

в форуме Линейная и Абстрактная алгебра

Jasminka

1

554

17 дек 2015, 22:38

Является ли структура кольцом? Полем?

в форуме Линейная и Абстрактная алгебра

carbtc

3

464

23 мар 2018, 12:01

Является ли алгебра кольцом, полем

в форуме Дискретная математика, Теория множеств и Логика

kirpich

6

446

02 апр 2017, 20:47

Является ли структура кольцом, полем

в форуме Линейная и Абстрактная алгебра

BlowAlone

5

372

20 апр 2017, 20:06

Тензорное произведение модулей над кольцом непрерывных ф-ий

в форуме Линейная и Абстрактная алгебра

DIMVSSOMETIMES

0

118

23 ноя 2019, 23:24

Матрица

в форуме Ряды

roza96

1

210

07 окт 2014, 15:47

Матрица

в форуме Линейная и Абстрактная алгебра

Nas_tya+-

7

523

20 ноя 2015, 22:05


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2023 MathHelpPlanet.com. All rights reserved