Математический форум Math Help Planet
http://mathhelpplanet.com/

Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка
http://mathhelpplanet.com/viewtopic.php?f=57&t=46638
Страница 340 из 421

Автор:  Nataly-Mak [ 07 апр 2017, 14:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Итак, на 390-ом миллионе между этими ДЛК

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 3 6 5 9 7 8
2 0 1 5 6 3 4 8 9 7
3 4 6 8 7 9 2 5 1 0
9 6 8 1 5 0 7 4 3 2
5 8 4 9 1 7 0 2 6 3
7 5 3 6 8 4 9 0 2 1
6 9 5 7 2 1 8 3 0 4
8 3 7 0 9 2 1 6 4 5
4 7 9 2 0 8 3 1 5 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 3 6 5 9 7 8
2 0 1 5 6 3 4 8 9 7
3 4 6 8 9 7 0 1 2 5
8 3 5 1 7 4 9 2 6 0
6 8 4 0 1 9 7 5 3 2
4 7 9 2 5 8 3 0 1 6
9 5 3 7 8 0 2 6 4 1
7 6 8 9 0 2 1 4 5 3
5 9 7 6 2 1 8 3 0 4

нашлась КФ №9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 0 4 3 6 5 9 7 8
2 0 1 5 6 3 4 8 9 7
3 4 6 8 9 7 0 1 2 5
6 5 9 0 7 1 8 3 4 2
9 8 7 6 5 4 3 2 0 1
8 7 4 2 1 0 9 6 5 3
7 9 3 1 0 8 2 5 6 4
5 6 8 7 2 9 1 4 3 0
4 3 5 9 8 2 7 0 1 6

КФ даёт однушку, КФ ортогонального ДЛК

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 0 5 8 9 6 4 7
7 5 4 8 0 2 3 1 9 6
3 9 8 6 2 7 0 4 1 5
5 8 1 9 7 3 2 0 6 4
9 4 0 7 6 1 5 3 2 8
4 0 7 2 9 6 8 5 3 1
6 3 5 4 8 0 1 9 7 2
2 7 6 1 3 9 4 8 5 0
8 6 9 5 1 4 7 2 0 3

Итоги: 40441 уникальных КФ в БД не "пустышек" (плюс однушка).

З90 миллионов ДЛК в лексикографическом порядке сгенерировано в первом интервале-гиганте БД КФ ДЛК не "пустышек", но проверка велась по НТ, которых гораздо меньше, чем всех ДЛК.
Найдено 8 решений, все однушки.
Продолжу поиск.

Автор:  Nataly-Mak [ 07 апр 2017, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Посадила только что найденные парные двушки на карусель, нашлось 4 уникальные КФ (две двушки):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 3 6 7 9 5 8
3 0 5 8 1 9 4 2 7 6
5 4 9 7 6 8 3 0 2 1
2 3 1 6 8 7 0 5 9 4
6 9 7 2 0 1 8 4 3 5
4 5 3 1 2 0 9 8 6 7
9 8 4 0 7 3 5 6 1 2
7 6 8 5 9 2 1 3 4 0
8 7 6 9 5 4 2 1 0 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 3 6 7 9 5 8
9 6 1 7 2 4 5 8 3 0
3 7 8 5 0 9 4 1 2 6
2 8 9 6 7 0 3 5 1 4
7 9 3 0 1 8 2 6 4 5
8 4 6 2 5 7 9 3 0 1
5 0 7 8 6 3 1 4 9 2
4 3 5 1 9 2 8 0 6 7
6 5 4 9 8 1 0 2 7 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 6 3 7 9 5 8
9 6 5 8 7 2 1 3 4 0
6 5 3 9 1 8 0 4 2 7
5 7 6 0 8 1 9 2 3 4
7 3 9 1 2 4 8 0 6 5
4 0 8 6 5 7 3 1 9 2
2 8 7 5 9 0 4 6 1 3
3 4 1 2 0 9 5 8 7 6
8 9 4 7 3 6 2 5 0 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 6 5 4 3 9 7 8
3 7 4 9 1 8 0 5 2 6
9 3 8 5 2 7 4 1 6 0
7 4 9 1 6 3 8 0 5 2
5 6 7 8 0 9 1 2 3 4
8 5 3 2 9 0 7 6 4 1
2 9 1 4 3 6 5 8 0 7
4 8 6 0 7 2 9 3 1 5
6 0 5 7 8 1 2 4 9 3

Напомню: карусель - это перестановка элементов по моей программе.
Есть альтернативная программа для перестановки элементов от Vovka17.

Итоги: 40445 уникальных КФ в БД не "пустышек" (плюс две двушки).
Уф! Сегодня урожайный день - уже 115 уникальных КФ найдено.

Автор:  bimol [ 07 апр 2017, 15:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Nataly-Mak писал(а):
нашлась КФ №9
Как всё предсказуемо

Автор:  Nataly-Mak [ 08 апр 2017, 08:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Рассказала Harry о "симметричных" ДЛК, попросила сделать генератор.
Он сразу же сделал. Фантастический генератор - по сравнению с моим!
33 секунды на миллион "симметричных" ДЛК. Только у него ДЛК генерируются не в лексикографическом порядке, как в моём генераторе. Ну и ладно, буду проверять так. Главное, чтобы все ДЛК были "симметричные" и различные.
Уже начала генерацию по программе Harry. Теперь на генерацию практически не затрачивается время, только на проверку на ОДЛК.

А Harry запустил свой генератор на поиск всех "симметричных" ДЛК.
Сегодня он написал:

Цитата:
The counting program is still running; at 144,000,000,000 now.

Уже 144 миллиарда симметричных ДЛК! Ух, вот это да!
Как бы для BOINC-проекта эти "вушки" пригодились.
Только BOINC-проект у меня никак не родится ;)

Показываю протокол работы генератора Harry

Saturday 2017-04-08 09:14:47 Iineianeia a?aiy (ceia)
Continue from last DLS, y (yes) or n (no)? y
Last DLS file? x
How many? 1000000
.. writing DLS to file 10DLS.txt

DLS in:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 3 6 5 9 7 8
4 3 7 9 1 8 0 2 6 5
2 8 5 6 9 0 3 4 1 7
3 0 8 2 5 4 7 1 9 6
7 9 6 5 8 1 4 3 0 2
8 5 3 0 7 2 9 6 4 1
6 4 1 7 0 9 2 8 5 3
9 6 4 8 2 7 1 5 3 0
5 7 9 1 6 3 8 0 2 4

65536
131072
196608
262144
327680
393216
458752
524288
589824
655360
720896
786432
851968
917504
983040
Number of DLS 1000000
elapsed time 0:00:33

Генерация начинается от введённого последнего ДЛК (последнего в предыдущей порции).

Автор:  Nataly-Mak [ 08 апр 2017, 13:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Ещё 2000 SODLS обработала Канонизатором ЛК по ДЛК. Найдено 96 уникальных КФ, все они дают однушки.
Всего обработала 19000 SODLS из решений Алексея, найдено 990 уникальных КФ.

Итоги: 40541 уникальная КФ в БД не "пустышек".

Автор:  Nataly-Mak [ 08 апр 2017, 22:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Сегодня работала с генератором "симметричных" ДЛК Harry.
Спросила его, почему его квадраты не в лексикографическом порядке. Он ответил, что сначала заполняет диагонали квадрата. Всё стало понятно.

Уже вечером нашлось одно решение - уникальная двушка

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 5 1 0 3 6 7 8 4 2
1 9 3 5 0 7 4 6 2 8
5 3 7 2 8 1 0 9 6 4
8 4 0 7 6 3 9 2 5 1
4 0 9 6 1 8 2 3 7 5
7 6 4 8 9 2 1 5 0 3
6 2 5 1 7 9 8 4 3 0
3 7 8 4 2 0 5 1 9 6
2 8 6 9 5 4 3 0 1 7
sq1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 5 1 2 3 6 9 8 4 0
1 7 3 5 2 9 4 6 0 8
5 3 0 9 8 1 7 2 6 4
8 4 7 0 6 3 2 9 5 1
4 2 6 7 1 8 3 0 9 5
6 9 4 8 7 0 1 5 3 2
9 6 5 1 0 2 8 4 7 3
3 0 8 4 9 7 5 1 2 6
2 8 9 6 5 4 0 3 1 7
sq2

Square:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 6 3 5 9 7 8
3 5 7 8 9 0 1 2 4 6
4 8 9 6 7 2 3 0 1 5
2 0 6 1 5 4 8 3 9 7
6 7 4 9 8 1 0 5 2 3
8 4 3 0 2 7 9 6 5 1
7 9 1 5 3 6 4 8 0 2
9 6 5 2 1 8 7 4 3 0
5 3 8 7 0 9 2 1 6 4

Здесь

[math]kf(Square)=Square[/math]

Подтверждается ещё раз факт высокой доли НТ среди "симметричных" ДЛК.

Парная двушка, как всегда, имеется.
4 КФ обеих двушек

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 6 3 5 9 7 8
3 5 7 8 9 0 1 2 4 6
4 8 9 6 7 2 3 0 1 5
2 0 6 1 5 4 8 3 9 7
6 7 4 9 8 1 0 5 2 3
8 4 3 0 2 7 9 6 5 1
7 9 1 5 3 6 4 8 0 2
9 6 5 2 1 8 7 4 3 0
5 3 8 7 0 9 2 1 6 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 6 9 5 0 7 8
4 9 6 8 7 2 1 5 0 3
5 4 1 7 3 6 2 8 9 0
7 8 0 6 5 3 4 9 1 2
2 3 5 9 1 8 0 4 6 7
6 5 7 0 8 1 9 2 3 4
9 0 4 1 2 7 8 3 5 6
3 6 8 2 9 0 7 1 4 5
8 7 9 5 0 4 3 6 2 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 5 7 9 8 3 6
7 6 8 1 3 9 4 2 5 0
6 3 9 5 8 4 7 0 1 2
4 5 7 6 9 8 0 1 2 3
2 0 3 8 1 6 5 9 4 7
8 7 1 0 6 2 3 5 9 4
3 8 6 9 7 1 2 4 0 5
9 4 5 2 0 3 1 6 7 8
5 9 4 7 2 0 8 3 6 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 0 5 7 9 6 4 8
7 8 5 9 6 3 4 2 1 0
9 7 1 6 2 0 3 8 5 4
2 3 9 5 8 1 0 4 6 7
5 9 6 1 7 4 8 3 0 2
4 6 7 8 9 2 1 0 3 5
8 4 0 7 3 6 5 9 2 1
3 5 8 4 0 9 2 1 7 6
6 0 4 2 1 8 7 5 9 3

Генератор Harry очень хорош!

Спасибо, Harry!


Впереди огромный океан "симметричных" ДЛК, которые чаще всего дают двушки. Мне пока однушки не попадались от "симметричных" ДЛК. Четвёрки редко встречаются.

Итоги: 40545 уникальных КФ в БД не "пустышек" (плюс две двушки).

Автор:  Nataly-Mak [ 09 апр 2017, 15:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Эх... "симметричные" ДЛК опять подбросили не уникальное решение, двушку

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 6 9 8 7 0 1 5 3 4
9 3 5 2 1 8 0 4 6 7
6 7 8 4 2 9 5 1 0 3
7 5 1 6 9 2 3 8 4 0
4 2 3 1 0 7 8 6 9 5
3 9 4 7 8 1 2 0 5 6
8 0 6 9 5 4 7 3 2 1
5 8 7 0 6 3 4 9 1 2
1 4 0 5 3 6 9 2 7 8
sq1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 6 4 8 9 2 1 0 3 7
2 3 5 9 1 8 7 4 6 0
6 9 8 4 0 7 5 1 2 3
9 5 1 6 7 0 3 8 4 2
4 0 3 1 2 9 8 6 7 5
3 4 9 7 8 1 2 5 0 6
8 7 6 2 5 4 0 3 9 1
7 8 0 5 6 3 9 2 1 4
1 2 7 0 3 6 4 9 5 8
sq2

Square:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 5 3 6 4 9 7 8
3 5 7 8 9 0 1 2 4 6
8 4 9 6 7 2 3 0 5 1
2 8 6 9 5 4 0 3 1 7
9 3 4 7 8 1 2 5 6 0
6 7 5 0 1 8 9 4 2 3
7 9 1 4 6 3 5 8 0 2
4 6 8 2 0 9 7 1 3 5
5 0 3 1 2 7 8 6 9 4

А вот в этом решении

[math]kf(Square) \ne Square[/math]

Парная двушка имеется и тоже не уникальная. Всё уже есть в нашей БД :) Отлично, проверяем дальше.

Автор:  Nataly-Mak [ 09 апр 2017, 17:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Закончила обработку ещё 2000 SODLS из решений Алексея; найдено 113 уникальных КФ, все они дают однушки.
Всего обработано 21000 SODLS, получено 1103 уникальные КФ.

Итоги: 40658 уникальных КФ в БД не "пустышек".

Автор:  Nataly-Mak [ 10 апр 2017, 08:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Эксперимент #1 (вторая и третья части)


третью часть взял тот же помощник, у которого вторая часть. Могу организовать четвёртую часть.
Есть желающие? ;)

И вот первые две уникальные однушки из второй и третьей частей эксперимента:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 2 7 4 0 6 9 3 1 8
6 9 3 7 1 4 5 8 2 0
1 8 6 5 2 9 4 0 3 7
9 5 0 1 8 3 7 6 4 2
3 0 4 2 6 7 8 9 5 1
7 3 9 0 5 8 1 2 6 4
8 6 5 9 7 1 2 4 0 3
4 7 8 6 3 2 0 1 9 5
2 4 1 8 9 0 3 5 7 6
sq1

Square:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 6 8 9 5 0 4 7
7 0 4 5 9 8 3 2 1 6
6 5 8 9 7 4 0 1 2 3
8 7 5 2 6 1 9 4 3 0
9 4 7 8 3 2 1 6 0 5
4 6 3 7 1 0 8 9 5 2
3 2 6 1 0 7 4 5 9 8
1 8 9 0 5 6 2 3 7 4
5 9 0 4 2 3 7 8 6 1
----------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 9 4 0 6 8 3 2 1 7
1 3 6 4 5 2 9 0 7 8
8 7 1 5 0 9 4 3 2 6
3 5 0 8 2 6 7 4 9 1
9 2 8 6 3 7 5 1 4 0
6 0 3 7 8 4 1 9 5 2
7 4 5 9 1 0 2 8 6 3
4 8 7 2 9 1 0 6 3 5
2 6 9 1 7 3 8 5 0 4
sq1

Square:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 7 0 9 5 8 6 4
9 6 4 8 7 3 1 5 2 0
6 5 7 9 1 8 2 0 4 3
4 0 8 1 6 7 3 9 5 2
7 9 5 2 8 1 4 3 0 6
5 2 9 0 3 6 8 4 1 7
8 7 3 6 5 4 0 2 9 1
3 4 6 5 2 0 9 1 7 8
1 8 0 4 9 2 7 6 3 5

И все 4 КФ этих однушек в ядре БД!!

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 5 9 7 8 6 3
9 5 4 6 1 3 8 2 0 7
2 3 7 1 8 6 0 9 5 4
6 8 5 9 7 4 3 0 2 1
7 4 9 5 3 8 2 6 1 0
3 9 6 8 0 1 5 4 7 2
8 6 1 7 2 0 9 3 4 5
4 7 3 0 6 2 1 5 9 8
5 0 8 2 9 7 4 1 3 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 8 7 9 6 0 5
3 4 9 2 6 8 0 5 1 7
4 5 1 6 7 0 2 9 3 8
8 9 0 7 5 6 3 2 4 1
2 8 7 5 1 3 4 0 9 6
9 7 6 8 0 4 1 3 5 2
5 0 4 1 9 2 7 8 6 3
6 3 5 9 2 1 8 4 7 0
7 6 8 0 3 9 5 1 2 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 6 3 7 9 5 8
7 4 9 2 1 6 8 0 3 5
8 9 1 6 2 7 4 5 0 3
9 0 4 7 5 1 3 8 2 6
4 6 5 9 3 8 2 1 7 0
3 5 7 8 0 9 1 4 6 2
5 8 6 1 7 2 0 3 9 4
6 7 3 5 8 0 9 2 4 1
2 3 8 0 9 4 5 6 1 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 6 8 9 7 3 5 4
3 8 9 7 6 4 1 2 0 5
9 3 4 5 7 2 8 6 1 0
2 9 8 4 1 0 3 5 6 7
5 4 6 0 3 7 2 1 9 8
8 5 3 1 0 6 4 9 7 2
6 0 7 2 5 1 9 8 4 3
7 6 5 9 2 8 0 4 3 1
4 7 1 8 9 3 5 0 2 6

Замечательно! Мне это очень нравится. Нам выгодно, чтобы текущая максимальная КФ не сдавала свою позицию.
Если текущая максимальная КФ останется максимальной КФ на всю БД КФ ДЛК не "пустышек", то нам придётся тотально проверить только ядро БД.
Это намного проще, чем проверять всё огромное пространство нормализованных ДЛК. Тут прекрасно будет работать метод интервалов.
Итак, 4 уникальные КФ этот эксперимент принёс в БД. Помощнику огромное спасибо.
Итоги подведу вечером. Сейчас обрабатываются SODLS.

Автор:  Nataly-Mak [ 10 апр 2017, 08:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Эксперимент с "симметричными" ДЛК


порадовал с утра уникальной двушкой :good:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 9 4 1 0 8 3 5 6 7
6 2 8 4 9 3 5 1 7 0
5 8 0 2 6 1 7 3 9 4
7 5 1 6 3 0 9 8 4 2
9 3 5 8 2 7 1 4 0 6
3 0 6 5 7 2 4 9 1 8
4 7 3 0 1 9 8 6 2 5
1 4 9 7 8 6 2 0 5 3
8 6 7 9 5 4 0 2 3 1
sq1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 4 6 1 9 8 5 0 7
9 2 8 4 6 0 5 1 7 3
5 0 6 2 8 3 7 9 1 4
7 5 1 0 9 6 3 8 4 2
3 9 5 8 2 7 1 4 6 0
1 8 0 5 7 2 4 3 9 6
4 7 3 1 0 8 9 6 2 5
6 4 9 7 3 1 2 0 5 8
8 6 7 9 5 4 0 2 3 1
sq2

Square:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 5 6 3 4 9 7 8
4 9 7 8 3 6 1 2 0 5
2 4 9 6 1 8 3 0 5 7
9 8 3 2 5 4 7 6 1 0
6 7 4 9 8 1 0 5 2 3
8 3 5 0 2 7 9 4 6 1
3 5 1 7 9 0 2 8 4 6
7 6 8 4 0 9 5 1 3 2
5 0 6 1 7 2 8 3 9 4

В этом решении Square не является НТ.
Парная двушка имеется и тоже уникальная.
4 КФ от этих двушек:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 3 6 5 9 7 8
3 9 7 5 1 8 4 2 0 6
9 8 5 6 7 2 3 4 1 0
8 5 6 2 9 0 7 3 4 1
2 3 9 1 5 4 8 0 6 7
4 7 3 8 0 9 1 6 2 5
5 6 1 9 2 7 0 8 3 4
7 4 8 0 6 3 9 1 5 2
6 0 4 7 8 1 2 5 9 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 9 0 5 8 7 6
7 8 1 9 5 4 0 2 6 3
8 7 4 6 0 9 1 5 3 2
2 5 9 8 7 6 3 0 4 1
6 4 0 1 3 8 2 9 5 7
9 3 7 5 8 2 4 6 1 0
5 6 8 0 1 7 9 3 2 4
3 0 5 2 6 1 7 4 9 8
4 9 6 7 2 3 8 1 0 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 3 6 5 9 7 8
3 7 5 0 1 8 9 4 2 6
8 0 4 6 2 7 3 5 9 1
2 5 6 1 9 0 8 3 4 7
9 6 7 8 5 4 1 2 3 0
4 9 8 2 6 3 7 1 0 5
5 3 1 9 7 2 0 8 6 4
7 8 3 5 0 9 4 6 1 2
6 4 9 7 8 1 2 0 5 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 5 8 3 9 7 6
6 9 5 7 8 3 2 4 0 1
9 6 4 8 2 7 1 3 5 0
3 4 8 0 7 2 9 1 6 5
5 8 7 9 6 1 0 2 3 4
2 3 6 5 9 0 4 8 1 7
7 5 3 1 0 9 8 6 4 2
4 0 1 2 3 6 7 5 9 8
8 7 9 6 1 4 5 0 2 3

Итого уже 8 уникальных КФ с утречка получено :roll:
это не считая уникальных КФ, полученных в обработке SODLS (их уже 65 получено).

Ах, как хорош генератор "симметричных" ДЛК от Harry!
Сделала пакетный файл. Harry даже модифицировал свою программу-генератор, чтобы было удобно сделать пакетный файл.
Теперь красота: запускаю пакетный файл и забываю про этот эксперимент. Крутится он сам по себе и крутится.

Страница 340 из 421 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/