Математический форум Math Help Planet
http://mathhelpplanet.com/

Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка
http://mathhelpplanet.com/viewtopic.php?f=57&t=46638
Страница 339 из 421

Автор:  Nataly-Mak [ 06 апр 2017, 14:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Анализирую потихоньку КФ не "пустышек". Это очень интересное и важное занятие.
Начала с анализа "симметричных" КФ.
Что сразу бросается в глаза: строки в КФ часто повторяются, то есть одни и те же строки встречаются много раз в разных позициях (в квадрате).
(Впрочем, это относится не только к "симметричным" КФ.)
Тут, конечно, первая мысль: найти все типы строк, из которых составляются "симметричные" КФ.
Кажется, я их нашла. У меня получилось 1771 тип строк, если я не ошиблась.
Вот начало массива строк:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 5 6 7 2 3 4 9 8
1 0 7 5 6 3 4 2 9 8
1 2 0 4 3 6 5 9 7 8
1 2 0 4 6 3 5 9 7 8
1 2 0 6 5 4 3 9 7 8
1 2 3 0 5 4 9 6 7 8
1 2 3 4 0 9 5 6 7 8
1 2 3 4 9 0 5 6 7 8
1 2 3 9 5 4 0 6 7 8
1 2 6 5 9 0 4 3 7 8
1 2 9 5 6 3 4 0 7 8
1 2 9 6 5 4 3 0 7 8
1 4 3 9 2 7 0 6 5 8
1 4 6 2 9 0 7 3 5 8
1 4 9 6 7 2 3 0 5 8
1 5 3 0 2 7 9 6 4 8
1 5 6 0 7 2 9 3 4 8
1 5 6 9 2 7 0 3 4 8
1 5 7 9 3 6 0 2 4 8
1 6 4 2 0 9 7 5 3 8
1 7 3 5 9 0 4 6 2 8
1 9 6 5 2 7 4 3 0 8
1 9 7 4 6 3 5 2 0 8
1 9 7 6 5 4 3 2 0 8
2 0 1 4 3 6 5 8 9 7
2 0 1 4 6 3 5 8 9 7
2 0 1 5 3 6 4 8 9 7
2 0 1 5 6 3 4 8 9 7
2 0 1 6 5 4 3 8 9 7
2 0 3 1 5 4 8 6 9 7
2 0 3 5 1 8 4 6 9 7
2 0 3 5 8 1 4 6 9 7
2 0 3 8 5 4 1 6 9 7
2 0 4 1 6 3 8 5 9 7
2 0 4 6 1 8 3 5 9 7
2 0 4 6 8 1 3 5 9 7
2 0 4 8 3 6 1 5 9 7
2 0 4 8 6 3 1 5 9 7
2 0 5 1 3 6 8 4 9 7
2 0 5 1 6 3 8 4 9 7
2 0 5 6 1 8 3 4 9 7
2 0 5 6 8 1 3 4 9 7
2 0 5 8 6 3 1 4 9 7
2 0 6 1 5 4 8 3 9 7
2 0 6 5 1 8 4 3 9 7
2 0 6 5 8 1 4 3 9 7
2 0 6 8 5 4 1 3 9 7
2 0 8 4 3 6 5 1 9 7
2 0 8 5 6 3 4 1 9 7
2 0 8 6 5 4 3 1 9 7
2 3 0 1 5 4 8 9 6 7
2 3 0 4 1 8 5 9 6 7
2 3 0 4 8 1 5 9 6 7
2 3 0 5 8 1 4 9 6 7
2 3 1 0 5 4 9 8 6 7
2 3 1 4 0 9 5 8 6 7
2 3 1 5 0 9 4 8 6 7
2 3 1 5 9 0 4 8 6 7
2 3 1 9 5 4 0 8 6 7
2 3 4 0 1 8 9 5 6 7
2 3 4 0 8 1 9 5 6 7
2 3 4 1 0 9 8 5 6 7
2 3 4 1 9 0 8 5 6 7
2 3 4 8 0 9 1 5 6 7
2 3 4 8 9 0 1 5 6 7
2 3 4 9 1 8 0 5 6 7
2 3 4 9 8 1 0 5 6 7
2 3 5 0 1 8 9 4 6 7
2 3 5 0 8 1 9 4 6 7
2 3 5 1 0 9 8 4 6 7
2 3 5 1 9 0 8 4 6 7
2 3 5 8 0 9 1 4 6 7
2 3 5 8 9 0 1 4 6 7
. . . . . . . . . .

С самого начала эксперимента с "симметричными" ДЛК я работаю с блоками из трёх фиксированных строк.
Например, сейчас в проверке находится следующий блок из трёх фиксированных строк:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 3 6 5 9 7 8
3 4 7 8 0 9 1 2 5 6

А дальше запускаю свой генератор "симметричных" ДЛК на полный перебор. Генерирую порциями примерно по 500000 штук. Потом порцию проверяю на ОДЛК.
Вот такая простая схема.
Первые две строки в блоках (в моём эксперименте) фиксированы давно и надолго. Варьируется третья строка.
Вот несколько вариантов третьей строки для трёхстрочных блоков из проверенных в эксперименте:

3 4 1 2 0 9 7 8 5 6 тотально, нет решений
3 4 1 2 9 0 7 8 5 6 тотально, два решения
3 4 1 7 0 9 2 8 5 6 тотально, два решения
3 4 1 7 9 0 2 8 5 6 тотально, нет решений
3 4 1 9 2 7 0 8 5 6 тотально, два решения
3 4 1 9 7 2 0 8 5 6 тотально, нет решений
3 4 7 0 1 8 9 2 5 6 тотально, одно решение
3 4 7 0 8 1 9 2 5 6 тотально, одно решение
3 4 7 1 0 9 8 2 5 6 тотально, нет решений
3 4 7 1 9 0 8 2 5 6 тотально, 4 решения, в том числе одна четвёрка
3 4 7 8 0 9 1 2 5 6 в проверке

Все эти блоки проверялись тотально.
Как видим, в некоторых блоках нет ни одного решения.

Генератор "симметричных" ДЛК у меня не шибко быстрый, чуть-чуть бы побыстрее.
Сделать некому, все программисты ушли в бессрочный отпуск :)

Автор:  Nataly-Mak [ 06 апр 2017, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Подумалось: наверное, я не все типы "симметричных" строк нашла.
Ведь эти строки парные, если строка "симметричная", то перевёрнутая строка тоже "симметричная".
Значит, количество "симметричных" строк должно быть чётное.
Ну ничего, в процессе разберёмся.

Да, эти строки я искала из "симметричных" КФ, взятых из БД не "пустышек".

Автор:  bimol [ 06 апр 2017, 17:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Nataly-Mak писал(а):
Ведь эти строки парные, если строка "симметричная", то перевёрнутая строка тоже "симметричная".
Значит, количество "симметричных" строк должно быть чётное.
Необязательно, м.б конфликт с первой строкой, например, для строки
Nataly-Mak писал(а):
3 4 7 1 0 9 8 2 5 6
нет парной из-за двойки

Автор:  Nataly-Mak [ 07 апр 2017, 07:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Отмечу интересный нюанс в эксперименте с "симметричными" ДЛК.
Возможны два случая.

1. "Симметричный" ДЛК, от которого найдено решение, является НТ.
Пример
найденная мной в последнем блоке четвёрка (показана выше).

2. "Симметричный" ДЛК, от которого найдено решение, не является НТ.
Такое решение нашёл Стефано при тестировании заданий. Вот оно:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 8 4 2 3 6 7 5 1 0
4 7 6 0 8 1 9 3 5 2
3 5 0 1 7 4 8 9 2 6
8 9 3 7 5 2 4 6 0 1
6 4 8 5 0 9 1 2 7 3
7 3 5 4 9 0 2 1 6 8
2 0 7 6 1 8 3 4 9 5
1 6 9 8 2 7 5 0 3 4
5 2 1 9 6 3 0 8 4 7
sq1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 8 4 2 3 6 7 5 1 0
7 4 6 0 8 1 9 3 2 5
3 7 0 1 5 2 8 9 4 6
8 9 3 5 7 4 2 6 0 1
6 2 7 8 0 9 4 1 5 3
1 3 8 7 9 0 5 4 6 2
4 0 5 6 1 8 3 2 9 7
5 6 9 4 2 7 1 0 3 8
2 5 1 9 6 3 0 8 7 4
sq2

Square:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 6 3 5 9 7 8
2 3 1 5 9 0 4 8 6 7
7 4 6 9 1 8 0 3 5 2
5 6 9 2 8 1 7 0 3 4
4 9 3 1 2 7 8 6 0 5
8 0 7 6 5 4 3 2 9 1
9 7 4 8 3 6 1 5 2 0
6 5 8 7 0 9 2 1 4 3
3 8 5 0 7 2 9 4 1 6

Здесь

[math]kf(Square) \ne Square[/math]

Кстати, отмечу и трёхстрочный блок, в котором найдено это решение

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 6 3 5 9 7 8
2 3 1 5 9 0 4 8 6 7

Обратите внимание на вторую строку - она не такая, как в проверяемых мной блоках. У меня пока такая вторая строка

1 2 0 4 3 6 5 9 7 8

Для Стефана я генерировала задания, взяв второй тип второй строки.

Так вот, можно предположить, что всех "симметричных" строк гораздо больше, нежели тех "симметичных" строк, которые участвуют в составлении "симметричных" КФ.
Может быть, поэтому у меня получилось 1771 типов "симметричных" строк, найденных из "симметричных" КФ не "пустышек". Похоже на то.

Автор:  Nataly-Mak [ 07 апр 2017, 08:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Делаю выборку "симметричных" КФ из хвоста КФ ДЛК "пустышек".
Очень интересно! Из 182432 КФ 129727 "симметричных".
Оказывается, среди "симметричных" ДЛК очень много НТ, но ортогональные диагональные соквадраты есть далеко не у всех этих НТ.

Покажу несколько первых и последних "симметричных" КФ "пустышек" из хвоста

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 0 1 5 4 8 9 6 7
1 2 4 0 3 6 9 5 7 8
4 0 6 7 8 1 2 3 9 5
6 9 8 5 2 7 4 1 0 3
8 5 7 6 0 9 3 2 4 1
7 6 5 8 9 0 1 4 3 2
5 7 1 9 6 3 0 8 2 4
9 4 3 2 1 8 7 6 5 0
3 8 9 4 7 2 5 0 1 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 0 1 5 4 8 9 6 7
1 2 4 0 3 6 9 5 7 8
4 0 6 8 7 2 1 3 9 5
9 7 5 6 1 8 3 4 2 0
7 6 8 5 0 9 4 1 3 2
5 9 3 2 8 1 7 6 0 4
8 5 7 9 6 3 0 2 4 1
6 4 1 7 9 0 2 8 5 3
3 8 9 4 2 7 5 0 1 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 0 1 5 4 8 9 6 7
1 2 4 0 3 6 9 5 7 8
4 6 8 7 0 9 2 1 3 5
5 7 9 6 1 8 3 0 2 4
9 8 3 5 7 2 4 6 1 0
8 9 6 4 2 7 5 3 0 1
6 4 1 2 9 0 7 8 5 3
7 0 5 8 6 3 1 4 9 2
3 5 7 9 8 1 0 2 4 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 0 1 5 4 8 9 6 7
1 2 4 0 3 6 9 5 7 8
4 6 8 9 7 2 0 1 3 5
6 9 5 2 8 1 7 4 0 3
9 5 1 6 2 7 3 8 4 0
3 0 7 4 1 8 5 2 9 6
8 7 3 5 9 0 4 6 2 1
5 8 9 7 6 3 2 0 1 4
7 4 6 8 0 9 1 3 5 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 0 1 5 4 8 9 6 7
1 2 4 0 3 6 9 5 7 8
4 6 9 8 7 2 1 0 3 5
8 4 7 9 6 3 0 2 5 1
6 9 1 5 2 7 4 8 0 3
9 7 3 4 1 8 5 6 2 0
3 5 8 7 9 0 2 1 4 6
5 0 6 2 8 1 7 3 9 4
7 8 5 6 0 9 3 4 1 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 0 1 5 4 8 9 6 7
1 2 4 0 3 6 9 5 7 8
4 7 1 9 6 3 0 8 2 5
9 6 7 4 8 1 5 2 3 0
3 9 8 5 2 7 4 1 0 6
5 0 6 8 7 2 1 3 9 4
8 5 3 2 0 9 7 6 4 1
6 4 9 7 1 8 2 0 5 3
7 8 5 6 9 0 3 4 1 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 0 1 5 4 8 9 6 7
1 2 4 0 3 6 9 5 7 8
4 7 3 8 0 9 1 6 2 5
9 4 8 7 6 3 2 1 5 0
3 8 9 5 2 7 4 0 1 6
7 9 6 4 1 8 5 3 0 2
6 5 7 9 8 1 0 2 4 3
5 0 1 6 7 2 3 8 9 4
8 6 5 2 9 0 7 4 3 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 0 1 5 4 8 9 6 7
1 2 4 0 3 6 9 5 7 8
4 7 6 8 0 9 1 3 2 5
7 6 8 5 9 0 4 1 3 2
9 5 1 6 7 2 3 8 4 0
3 0 5 2 1 8 7 4 9 6
5 8 3 9 2 7 0 6 1 4
6 4 9 7 8 1 2 0 5 3
8 9 7 4 6 3 5 2 0 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 0 1 5 4 8 9 6 7
1 2 4 0 3 6 9 5 7 8
4 7 6 8 9 0 1 3 2 5
5 6 9 7 1 8 2 0 3 4
3 8 7 4 0 9 5 2 1 6
9 5 1 2 6 3 7 8 4 0
8 0 3 5 2 7 4 6 9 1
6 4 8 9 7 2 0 1 5 3
7 9 5 6 8 1 3 4 0 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 0 1 5 4 8 9 6 7
1 2 4 0 3 6 9 5 7 8
4 7 8 6 0 9 3 1 2 5
7 8 6 5 9 0 4 3 1 2
9 5 3 8 7 2 1 6 4 0
3 0 5 2 1 8 7 4 9 6
5 6 1 9 2 7 0 8 3 4
6 4 9 7 8 1 2 0 5 3
8 9 7 4 6 3 5 2 0 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 0 1 5 4 8 9 6 7
1 2 4 0 3 6 9 5 7 8
4 7 8 9 6 3 0 1 2 5
5 9 6 7 8 1 2 3 0 4
8 6 9 4 2 7 5 0 3 1
7 5 3 8 9 0 1 6 4 2
6 8 7 5 0 9 4 2 1 3
9 4 1 6 7 2 3 8 5 0
3 0 5 2 1 8 7 4 9 6

. . . . . . . . . .

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 4 9 0 5 8 6 7
4 8 6 0 2 7 9 3 1 5
1 7 5 9 6 3 0 4 2 8
9 5 3 8 7 2 1 6 4 0
3 9 4 2 1 8 7 5 0 6
7 0 8 5 3 6 4 1 9 2
5 6 7 1 0 9 8 2 3 4
6 4 0 7 8 1 2 9 5 3
8 2 9 6 5 4 3 0 7 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 4 9 0 5 8 6 7
5 7 9 1 3 6 8 0 2 4
7 6 8 5 0 9 4 1 3 2
6 0 4 2 8 1 7 5 9 3
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 9 5 7 1 8 2 4 0 6
1 4 3 0 2 7 9 6 5 8
4 2 0 8 6 3 1 9 7 5
8 5 6 9 7 2 0 3 4 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 4 9 0 5 8 6 7
5 7 9 8 6 3 1 0 2 4
6 0 5 2 1 8 7 4 9 3
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 9 4 7 8 1 2 5 0 6
7 6 8 5 0 9 4 1 3 2
8 4 3 9 7 2 0 6 5 1
4 2 0 1 3 6 8 9 7 5
1 5 6 0 2 7 9 3 4 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 4 9 0 5 8 6 7
5 7 9 8 6 3 1 0 2 4
6 0 5 2 8 1 7 4 9 3
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 9 4 7 1 8 2 5 0 6
7 6 8 5 0 9 4 1 3 2
1 4 3 9 7 2 0 6 5 8
4 2 0 1 3 6 8 9 7 5
8 5 6 0 2 7 9 3 4 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 4 9 0 5 8 6 7
7 8 4 0 6 3 9 5 1 2
9 5 3 7 1 8 2 6 4 0
8 7 9 6 5 4 3 0 2 1
1 9 6 5 7 2 4 3 0 8
4 6 0 1 2 7 8 9 3 5
5 2 8 9 3 6 0 1 7 4
6 0 5 2 8 1 7 4 9 3
3 4 7 8 0 9 1 2 5 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 4 9 0 5 8 6 7
7 8 6 5 0 9 4 3 1 2
6 0 4 2 8 1 7 5 9 3
9 7 8 6 5 4 3 1 2 0
1 6 5 0 2 7 9 4 3 8
5 9 7 1 6 3 8 2 0 4
4 2 0 8 3 6 1 9 7 5
3 5 9 7 1 8 2 0 4 6
8 4 3 9 7 2 0 6 5 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 9 5 4 0 8 6 7
3 7 4 8 9 0 1 5 2 6
6 4 9 2 8 1 7 0 5 3
5 8 0 7 6 3 2 9 1 4
7 9 6 5 1 8 4 3 0 2
8 5 3 0 7 2 9 6 4 1
9 6 8 4 2 7 5 1 3 0
1 2 5 6 0 9 3 4 7 8
4 0 7 1 3 6 8 2 9 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 9 5 4 0 8 6 7
8 6 7 4 9 0 5 2 3 1
9 7 8 5 3 6 4 1 2 0
5 2 0 1 6 3 8 9 7 4
3 9 4 2 1 8 7 5 0 6
1 4 6 0 7 2 9 3 5 8
6 0 5 7 8 1 2 4 9 3
4 8 9 6 2 7 3 0 1 5
7 5 3 8 0 9 1 6 4 2

И "брауны" встречаются

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 3 1 4 9 0 5 8 6 7
5 7 9 1 3 6 8 0 2 4
7 6 8 5 0 9 4 1 3 2
6 0 4 2 8 1 7 5 9 3
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 9 5 7 1 8 2 4 0 6
1 4 3 0 2 7 9 6 5 8
4 2 0 8 6 3 1 9 7 5
8 5 6 9 7 2 0 3 4 1

Автор:  bimol [ 07 апр 2017, 09:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Nataly-Mak писал(а):
Так вот, можно предположить, что всех "симметричных" строк гораздо больше, нежели тех "симметичных" строк, которые участвуют в составлении "симметричных" КФ.
Может быть, поэтому у меня получилось 1771 типов "симметричных" строк, найденных из "симметричных" КФ не "пустышек". Похоже на то.
И где логическая цепочка? Бред какой-то. Потому что, мне так кажется и всё, так получается?

Автор:  Nataly-Mak [ 07 апр 2017, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Эксперимент #1


подробности

Этот эксперимент начат давно.
Главная цель эксперимента - найти новую максимальную КФ не "пустышку".

Первая часть эксперимента (выполняю я) начата с известной максимальной КФ не "пустышки".

start
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 4 0 9 5 8 6 7
4 7 9 1 3 6 8 0 2 5
7 6 8 5 9 0 4 1 3 2
6 9 5 2 8 1 7 4 0 3
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 0 4 7 1 8 2 5 9 6
1 5 3 0 2 7 9 6 4 8
5 2 0 8 6 3 1 9 7 4
8 4 6 9 7 2 0 3 5 1

end
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 6 8 9 5 0 4 7
7 0 4 5 9 8 3 2 1 6
6 5 8 9 3 4 0 1 7 2
1 6 7 0 2 3 9 4 5 8
9 4 3 8 5 7 1 6 2 0
4 2 0 1 7 6 8 9 3 5
3 8 6 2 1 0 7 5 9 4
5 7 9 4 0 1 2 8 6 3
8 9 5 7 6 2 4 3 0 1

Текущий ДЛК

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 4 0 9 5 8 6 7
4 7 9 1 3 6 8 0 2 5
7 8 0 5 6 2 3 9 1 4
3 9 7 6 8 4 0 2 5 1
6 4 5 0 2 1 7 3 9 8
9 2 3 7 5 8 4 1 0 6
5 0 8 2 9 7 1 6 4 3
8 5 6 9 1 3 2 4 7 0
1 6 4 8 7 0 9 5 3 2

Вторая часть эксперимента была начата мной, потом на некоторое время остановлена, потом продолжил 256Ghz, снава была остановлена. Сейчас вроде опять поехали :) (с другим помощником).
Начинаем от ДЛК из последнего решения, найденого 256Ghz (он нашёл несколько решений в этом эксперименте, все они были показаны в теме):

start
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 6 8 9 5 0 4 7
7 0 4 5 9 8 3 2 1 6
6 5 8 9 7 2 1 3 0 4
1 9 6 8 5 3 7 4 2 0
9 4 7 2 0 6 8 1 5 3
3 8 0 7 1 4 2 6 9 5
4 7 5 0 6 1 9 8 3 2
5 6 3 1 2 0 4 9 7 8
8 2 9 4 3 7 0 5 6 1

end
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 9 5 4 0 8 6 7
3 7 4 8 9 0 1 5 2 6
6 4 9 2 8 1 7 0 5 3
5 8 0 7 6 3 2 9 1 4
7 9 6 5 1 8 4 3 0 2
8 5 3 0 7 2 9 6 4 1
9 6 8 4 2 7 5 1 3 0
1 2 5 6 0 9 3 4 7 8
4 0 7 1 3 6 8 2 9 5

Конечным квадратом поставила в этой части эксперимента предпоследнюю максимальную КФ "пустышку" из хвоста БД КФ ДЛК "пустышек".

Хочу сейчас посмотреть подходящую КФ для третьей части эксперимента. Может быть, и третью часть удастся пристроить :)

Автор:  Nataly-Mak [ 07 апр 2017, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Вот выбрала из хвоста КФ ДЛК "пустышек" стартовый и конечный ДЛК третьей части эксперимента

start
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 7 0 9 5 8 6 4
9 6 4 8 7 3 1 5 2 0
6 5 7 9 1 8 0 4 3 2
3 8 0 2 5 7 4 9 1 6
4 0 8 5 2 6 3 1 9 7
7 2 6 1 9 0 8 3 4 5
1 7 3 0 6 4 9 2 5 8
5 4 9 6 8 1 2 0 7 3
8 9 5 4 3 2 7 6 0 1

end
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 7 5 9 0 8 6 4
3 5 4 9 6 8 7 0 2 1
4 2 5 6 8 1 3 9 7 0
1 7 8 0 9 4 2 6 5 3
6 4 3 5 2 7 9 1 0 8
7 9 0 1 3 6 8 2 4 5
8 0 7 2 1 3 4 5 9 6
9 8 6 4 0 2 5 3 1 7
5 6 9 8 7 0 1 4 3 2

Кстати, о хвосте. Последние КФ добавила сейчас; раздувается хвостик в толщину: минимальная и максимальная КФ не изменились.
В хвосте на данный момент 184052 КФ ДЛК "пустышек".
Область ДЛК, расположенная за текущей максимальной КФ "пустышкой", вообще очень бедная НТ. Пустыня!
Текущая максимальная КФ "пустышка"

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 9 5 4 0 8 6 7
8 6 7 4 9 0 5 2 3 1
9 7 8 5 3 6 4 1 2 0
5 2 0 1 6 3 8 9 7 4
3 9 4 2 1 8 7 5 0 6
1 4 6 0 7 2 9 3 5 8
6 0 5 7 8 1 2 4 9 3
4 8 9 6 2 7 3 0 1 5
7 5 3 8 0 9 1 6 4 2

Автор:  Nataly-Mak [ 07 апр 2017, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Закончила обработку ещё 2000 SODLS. Найдено 105 уникальных КФ. Все они дают однушки.
Обработано 17000 SODLS из решений Алексея.

Итоги: 40435 уникальных КФ в БД не "пустышек".

Автор:  Nataly-Mak [ 07 апр 2017, 13:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка

Эксперимент с "симметричными" ДЛК


уникальная двушечка

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 9 6 2 1 8 7 4 0 3
9 5 8 6 2 7 4 1 3 0
7 8 9 4 5 6 3 0 1 2
8 6 0 7 3 2 5 9 4 1
3 2 7 0 8 1 9 5 6 4
4 0 1 5 7 3 2 8 9 6
2 3 4 1 0 9 8 6 7 5
1 7 3 9 6 4 0 2 5 8
6 4 5 8 9 0 1 3 2 7
sq1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 9 5 2 1 8 7 3 0 4
9 6 8 5 2 7 3 1 4 0
7 8 9 6 3 4 5 0 1 2
8 5 0 4 7 6 2 9 3 1
5 3 4 0 8 1 9 2 7 6
3 0 1 7 6 2 4 8 9 5
4 2 3 1 0 9 8 5 6 7
1 4 7 9 5 3 0 6 2 8
2 7 6 8 9 0 1 4 5 3
sq2

Square:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 3 6 5 9 7 8
3 4 7 8 0 9 1 2 5 6
8 0 6 5 7 2 4 3 9 1
9 7 4 1 6 3 8 5 2 0
2 5 3 9 1 8 0 6 4 7
6 8 5 0 2 7 9 4 1 3
7 9 8 6 5 4 3 1 0 2
4 6 1 7 9 0 2 8 3 5
5 3 9 2 8 1 7 0 6 4

Здесь Square является НТ.
Парная двушка, как всегда, есть и тоже уникальная.
4 КФ от обеих двушек

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 3 6 5 9 7 8
3 4 7 8 0 9 1 2 5 6
8 0 6 5 7 2 4 3 9 1
9 7 4 1 6 3 8 5 2 0
2 5 3 9 1 8 0 6 4 7
6 8 5 0 2 7 9 4 1 3
7 9 8 6 5 4 3 1 0 2
4 6 1 7 9 0 2 8 3 5
5 3 9 2 8 1 7 0 6 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 0 5 6 9 8 7 4
4 6 8 9 7 2 0 1 5 3
9 8 5 7 1 3 2 6 4 0
6 7 1 8 9 0 4 3 2 5
7 4 0 5 3 1 8 9 6 2
3 0 7 4 6 8 5 2 9 1
5 3 6 2 0 9 7 4 1 8
2 5 9 6 8 4 1 0 3 7
8 9 4 1 2 7 3 5 0 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 3 6 5 9 7 8
3 9 1 7 5 4 2 8 0 6
6 7 8 5 9 0 4 1 2 3
5 8 7 9 6 3 0 2 1 4
4 6 9 2 1 8 7 0 3 5
8 3 4 0 2 7 9 5 6 1
7 4 6 1 0 9 8 3 5 2
9 5 3 8 7 2 1 6 4 0
2 0 5 6 8 1 3 4 9 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 5 6 7 9 3 8
6 0 4 8 3 7 1 5 9 2
3 9 8 5 7 4 2 1 0 6
7 6 5 1 9 0 8 3 2 4
5 4 6 9 1 8 0 2 7 3
2 7 9 6 8 1 3 0 4 5
8 3 7 2 0 9 4 6 5 1
9 8 3 7 6 2 5 4 1 0
4 5 1 0 2 3 9 8 6 7

Итоги: 40439 уникальных КФ в БД не пустышек" (плюс две двушки).

Кажется, на подходе КФ №9 :)

Страница 339 из 421 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/