Дискуссионный математический форумМатематический форум
Математический форум Math Help Planet

Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике

Теоретический раздел
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
новый онлайн-сервис
число, сумма и дата прописью

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4210 ]  На страницу Пред.  1 ... 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 ... 421  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 06:37 
Не в сети
Свет и истина МРК
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
06 янв 2015, 22:27
Сообщений: 7479
Откуда: Саратов
Cпасибо сказано: 842
Спасибо получено:
646 раз в 566 сообщениях
Очков репутации: -228

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации

Эксперимент с "симметричными" ДЛК


моя ветвь дала две скромные уникальные двушечки

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 5 0 1 2 3 8 9 6 4
1 0 4 7 3 6 2 5 9 8
4 9 1 2 6 7 3 8 0 5
3 4 8 6 9 0 5 1 7 2
6 2 3 0 1 8 9 4 5 7
8 3 5 4 0 9 7 6 2 1
9 6 7 8 5 2 1 3 4 0
5 8 6 9 7 4 0 2 1 3
2 7 9 5 8 1 4 0 3 6
sq1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 3 0 1 6 7 8 9 4 2
1 0 4 7 3 6 2 5 9 8
4 9 1 6 2 3 7 8 0 5
7 2 8 4 9 0 3 1 5 6
2 4 5 0 1 8 9 6 7 3
8 7 3 2 0 9 5 4 6 1
9 5 6 8 7 4 1 2 3 0
6 8 7 9 5 2 0 3 1 4
3 6 9 5 8 1 4 0 2 7
sq2

Square:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 2 1 5 9 0 4 8 7 6
4 7 3 9 1 8 0 6 2 5
9 4 8 7 3 6 2 1 5 0
6 8 0 2 5 4 7 9 1 3
5 6 7 8 0 9 1 2 3 4
2 5 9 1 6 3 8 0 4 7
7 9 5 6 8 1 3 4 0 2
1 3 4 0 2 7 9 5 6 8
8 0 6 4 7 2 5 3 9 1
---------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 6 9 8 3 1 5 0 4 2
3 2 4 0 5 6 9 8 7 1
6 7 8 5 0 9 1 2 3 4
5 0 1 7 2 3 8 4 9 6
1 9 5 4 7 8 2 6 0 3
9 4 7 6 8 2 3 1 5 0
8 3 0 1 6 7 4 9 2 5
4 5 6 2 9 0 7 3 1 8
2 8 3 9 1 4 0 5 6 7
sq1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 5 9 4 8 6 1 0 3 2
8 2 1 0 3 4 9 5 7 6
5 6 7 8 0 9 4 1 2 3
3 0 5 1 6 7 2 8 9 4
6 9 3 7 1 2 5 4 0 8
9 4 8 6 7 1 3 2 5 0
4 7 0 5 2 3 8 9 6 1
1 8 6 2 9 0 7 3 4 5
2 3 4 9 5 8 0 6 1 7
sq2

Square:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 2 1 5 9 0 4 8 7 6
5 0 3 2 1 8 7 6 9 4
4 8 0 7 6 3 2 9 1 5
9 7 8 6 5 4 3 1 2 0
7 5 6 8 0 9 1 3 4 2
6 9 4 1 2 7 8 5 0 3
1 6 5 9 7 2 0 4 3 8
2 3 9 4 8 1 5 0 6 7
8 4 7 0 3 6 9 2 5 1

Каждая двушка дала 2 уникальные КФ. И парные двушки имеются, тоже по 2 уникальные КФ дали.
Все 8 уникальных КФ от обеих двушек:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 3 6 5 9 7 8
3 5 1 2 9 0 7 8 4 6
2 9 8 6 5 4 3 1 0 7
9 4 6 8 7 2 1 3 5 0
8 7 5 9 6 3 0 4 2 1
4 3 7 1 0 9 8 2 6 5
6 8 4 0 2 7 9 5 1 3
7 0 3 5 1 8 4 6 9 2
5 6 9 7 8 1 2 0 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 6 7 9 3 5 8
3 8 6 7 9 0 5 4 1 2
5 4 3 9 1 8 2 6 0 7
9 7 8 2 5 6 3 1 4 0
4 0 5 8 7 3 1 2 9 6
2 9 7 0 8 1 4 5 6 3
7 6 1 5 2 9 0 8 3 4
6 3 4 1 0 2 8 9 7 5
8 5 9 6 3 4 7 0 2 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 6 8 9 7 3 4 5
2 6 4 8 3 0 1 5 9 7
5 4 6 9 2 7 3 8 0 1
7 8 3 4 5 2 9 1 6 0
4 3 9 7 6 1 2 0 5 8
6 7 5 1 0 4 8 9 3 2
3 5 7 2 9 8 0 6 1 4
9 0 8 5 1 3 4 2 7 6
8 9 1 0 7 6 5 4 2 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 0 5 4 9 6 7 8
4 9 7 6 1 8 3 2 0 5
6 7 8 4 9 0 5 1 2 3
8 0 4 2 3 6 7 5 9 1
9 6 5 7 8 1 2 4 3 0
5 3 9 1 2 7 8 0 6 4
7 8 0 5 6 3 4 9 1 2
2 4 6 8 0 9 1 3 5 7
3 5 1 9 7 2 0 8 4 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 3 6 5 9 7 8
3 5 1 2 9 0 7 8 4 6
5 6 7 8 0 9 1 2 3 4
7 0 8 6 5 4 3 1 9 2
4 7 9 1 6 3 8 0 2 5
8 4 3 0 2 7 9 6 5 1
6 8 5 9 7 2 0 4 1 3
9 3 4 7 1 8 2 5 6 0
2 9 6 5 8 1 4 3 0 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 3 7 9 8 6 5
6 4 3 5 9 8 1 0 2 7
8 5 4 7 2 9 3 6 1 0
2 0 1 9 8 4 7 3 5 6
7 8 9 0 1 6 2 5 3 4
3 9 6 2 7 1 5 4 0 8
4 6 8 1 5 3 0 9 7 2
9 7 5 6 0 2 8 1 4 3
5 3 7 8 6 0 4 2 9 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 7 9 5 8 6 3
2 5 6 8 0 3 9 1 4 7
6 4 1 7 9 8 3 0 5 2
3 7 4 9 8 2 0 5 1 6
7 3 9 2 5 4 8 6 0 1
9 6 5 0 2 7 1 4 3 8
8 9 7 5 1 6 4 3 2 0
5 8 3 1 6 0 7 2 9 4
4 0 8 6 3 1 2 9 7 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 0 5 4 8 9 6 7
6 4 8 9 7 3 2 1 5 0
9 7 6 5 0 8 4 2 3 1
5 0 9 6 1 7 3 8 4 2
2 8 4 7 3 6 1 0 9 5
4 6 7 2 8 0 9 5 1 3
7 9 0 4 6 1 5 3 2 8
3 5 1 8 2 9 0 4 7 6
8 3 5 1 9 2 7 6 0 4

Итоги: 44072 уникальные КФ в БД не "пустышек" (плюс четыре двушки).

Пока моя ветвь эксперимента исправно даёт решения; правда, изоморфные уже проскакивают. Перед этими двушками были две не уникальные двушки.
Ну, от этого изоморфизма никуда не деться. Ведь каждый ДЛК может иметь 15360 изоморфов; если он имеет ОДЛК, то и все его изоморфы тоже имеют ОДЛК.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 07:47 
Не в сети
Свет и истина МРК
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
06 янв 2015, 22:27
Сообщений: 7479
Откуда: Саратов
Cпасибо сказано: 842
Спасибо получено:
646 раз в 566 сообщениях
Очков репутации: -228

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Вот этот интервал 3-го уровня сложности

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 2 3 4 0 8 5 9 7 6
3 9 6 1 8 4 7 5 0 2
9 0 5 8 3 6 4 2 1 7
8 7 4 6 5 3 2 0 9 1
2 3 9 0 1 7 8 6 4 5
4 6 1 2 7 0 9 8 5 3
7 4 0 5 2 9 3 1 6 8
5 8 7 9 6 2 1 4 3 0
6 5 8 7 9 1 0 3 2 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 0 8 5 9 7 6
3 9 6 1 8 4 7 5 0 2
9 0 5 8 7 6 4 2 1 3
8 7 9 0 5 3 2 6 4 1
2 3 4 6 1 7 8 0 9 5
4 6 1 2 3 0 9 8 5 7
7 4 0 5 2 9 3 1 6 8
5 8 7 9 6 2 1 4 3 0
6 5 8 7 9 1 0 3 2 4

находится в проверке у помощника с 6 февраля с.г. Проверяется тотально.
Интересно: в интервал вставились две КФ; значит, есть в интервале НТ, которые не "пустышки".
Вот они:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 0 8 5 9 7 6
3 9 6 1 8 4 7 5 0 2
9 0 5 8 6 3 2 4 1 7
5 8 1 2 7 6 9 0 3 4
7 5 4 6 1 9 8 3 2 0
8 4 9 0 2 7 3 6 5 1
2 6 8 7 5 0 4 1 9 3
6 3 7 5 9 1 0 2 4 8
4 7 0 9 3 2 1 8 6 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 0 8 5 9 7 6
3 9 6 1 8 4 7 5 0 2
9 0 5 8 6 7 1 2 3 4
2 7 1 6 5 0 8 4 9 3
5 4 7 9 3 1 0 6 2 8
4 5 0 2 7 3 9 8 6 1
8 6 4 7 1 9 2 3 5 0
7 8 9 0 2 6 3 1 4 5
6 3 8 5 9 2 4 0 1 7

Проверка интервала ещё не завершена.
При проверке по НТ вот эти два решения и нашлись бы. Все остальные решения, КФ которых ушли в другие интервалы, будут потеряны при проверке по НТ. Они найдутся при проверке по НТ соответствующих интервалов (куда ушли их КФ).


Последний раз редактировалось Nataly-Mak 23 апр 2017, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 07:57 
Не в сети
Оракул
Зарегистрирован:
13 дек 2015, 17:51
Сообщений: 952
Cпасибо сказано: 154
Спасибо получено:
150 раз в 135 сообщениях
Очков репутации: 11

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Nataly-Mak писал(а):
Ведь каждый ДЛК может иметь 15360 изоморфов;

Чаще всего двушка имеет 7680 изоморфов

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 08:28 
Не в сети
Свет и истина МРК
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
06 янв 2015, 22:27
Сообщений: 7479
Откуда: Саратов
Cпасибо сказано: 842
Спасибо получено:
646 раз в 566 сообщениях
Очков репутации: -228

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
На форуме dxdy.ru сейчас прочитала

Цитата:
Перебор объектов, если он закончился предъявлением конкретного объекта, является конструктивным доказательством.

У нас есть пример попытки такого доказательства. Мы хотим доказать, что существует другая максимальная КФ ДЛК не "пустышка" помимо текущей максимальной КФ ДЛК не "пустышки".
И для получения этого доказательства выполняем в эксперименте #1 перебор объектов.
Вроде бы само собой понятно: если мы найдём эту новую максимальную КФ, выполняя перебор, тем самым докажем, что она существует.

А вот как быть в том случае, если мы не найдём эту новую максимальную КФ ДЛК не "пустышку"?
Выполнить полный перебор объектов нам не удастся (на это потребуется много лет).
Как доказать существование этой максимальной КФ?

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 10:01 
Не в сети
Свет и истина МРК
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
06 янв 2015, 22:27
Сообщений: 7479
Откуда: Саратов
Cпасибо сказано: 842
Спасибо получено:
646 раз в 566 сообщениях
Очков репутации: -228

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации

Эксперимент #1 (первая часть)


выполняю я. Нашлась уникальная однушка

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 5 3 2 8 0 7 6 1 4
7 8 6 4 0 3 9 2 5 1
1 2 5 8 9 7 0 3 4 6
3 7 1 0 2 8 4 9 6 5
5 4 0 7 6 9 2 1 3 8
6 0 9 5 3 4 1 8 2 7
8 9 7 6 5 1 3 4 0 2
2 3 4 9 1 6 8 5 7 0
4 6 8 1 7 2 5 0 9 3
sq1

Square:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 4 0 9 5 8 6 7
4 7 9 1 3 6 8 0 2 5
7 8 0 5 6 3 1 2 9 4
5 9 4 8 7 2 0 1 3 6
8 2 7 6 5 4 9 3 0 1
1 6 3 7 9 8 2 4 5 0
9 5 8 2 1 0 7 6 4 3
6 4 5 0 8 7 3 9 1 2
3 0 6 9 2 1 4 5 7 8

Смотрим на КФ ДЛК этой однушки:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 5 7 9 8 3 6
4 3 9 1 8 0 5 2 6 7
9 7 5 8 2 1 0 6 4 3
3 6 1 9 7 8 4 5 2 0
8 9 3 5 1 6 2 0 7 4
6 5 4 7 9 2 3 1 0 8
2 8 6 0 3 9 7 4 1 5
7 4 8 6 0 3 1 9 5 2
5 0 7 2 6 4 8 3 9 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 0 7 8 4 9 5 6
7 6 9 5 3 4 2 8 1 0
9 8 5 1 6 0 7 4 3 2
5 4 6 7 8 3 9 0 2 1
6 3 0 8 1 7 5 2 9 4
4 9 7 6 5 2 3 1 0 8
8 5 4 9 2 1 0 6 7 3
3 0 8 2 9 6 1 5 4 7
2 7 1 4 0 9 8 3 6 5

Обе они в ядре БД!

Итоги: 44074 уникальные КФ в БД не "пустышек" (плюс однушка).

По-прежнему не попадаются SODLS. Почти нет двушек.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 10:50 
Не в сети
Свет и истина МРК
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
06 янв 2015, 22:27
Сообщений: 7479
Откуда: Саратов
Cпасибо сказано: 842
Спасибо получено:
646 раз в 566 сообщениях
Очков репутации: -228

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации

Эксперимент с "симметричными" ДЛК (моя ветвь)


уникальная четвёрка :Yahoo!:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 6 7 8 2 5 3 0 4
3 7 5 4 0 9 8 1 2 6
8 4 0 6 2 7 3 9 5 1
9 2 8 1 3 6 7 5 4 0
4 0 3 8 7 1 2 6 9 5
7 3 1 5 9 0 4 8 6 2
5 6 4 9 1 8 0 2 3 7
6 8 9 2 5 4 1 0 7 3
2 5 7 0 6 3 9 4 1 8
sq1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 9 6 4 7 1 2 3 0 8
3 7 8 1 0 9 5 4 2 6
8 4 0 6 2 7 3 9 5 1
9 5 4 2 3 6 8 1 7 0
4 0 3 7 8 2 1 6 9 5
7 3 1 5 9 0 4 8 6 2
2 6 7 9 1 8 0 5 3 4
6 2 9 8 5 4 7 0 1 3
1 8 5 0 6 3 9 2 4 7
sq2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 6 7 8 2 5 3 0 4
3 7 5 4 9 0 8 1 2 6
8 4 9 6 2 7 3 0 5 1
9 2 8 1 3 6 7 5 4 0
4 0 3 8 7 1 2 6 9 5
7 3 1 5 0 9 4 8 6 2
5 6 4 9 1 8 0 2 3 7
6 8 0 2 5 4 1 9 7 3
2 5 7 0 6 3 9 4 1 8
sq3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 9 6 4 7 1 2 3 0 8
3 7 8 1 9 0 5 4 2 6
8 4 9 6 2 7 3 0 5 1
9 5 4 2 3 6 8 1 7 0
4 0 3 7 8 2 1 6 9 5
7 3 1 5 0 9 4 8 6 2
2 6 7 9 1 8 0 5 3 4
6 2 0 8 5 4 7 9 1 3
1 8 5 0 6 3 9 2 4 7
sq4

Square:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 2 1 5 9 0 4 8 7 6
9 4 3 2 8 1 7 6 5 0
4 9 6 7 1 8 2 3 0 5
7 6 0 8 5 4 1 9 3 2
1 5 7 6 0 9 3 2 4 8
2 0 4 1 6 3 8 5 9 7
6 8 5 0 7 2 9 4 1 3
5 3 8 9 2 7 0 1 6 4
8 7 9 4 3 6 5 0 2 1

Четвёрка дала 3 уникальные КФ, парная четвёрка тоже дала 3 уникальные КФ, всего 6 уникальных КФ:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 5 8 3 9 7 6
4 3 5 7 0 9 2 1 6 8
3 7 9 6 8 1 5 0 2 4
7 5 8 9 3 4 0 6 1 2
9 4 6 8 2 7 1 3 5 0
6 8 1 0 7 2 9 4 3 5
2 0 3 5 1 6 4 8 9 7
5 6 7 1 9 0 8 2 4 3
8 9 4 2 6 3 7 5 0 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 7 9 8 6 5 3
8 0 5 9 2 6 7 1 3 4
3 6 1 7 5 4 0 2 9 8
6 7 3 8 9 2 5 0 4 1
7 9 6 2 3 8 1 4 0 5
5 3 9 6 1 0 4 8 7 2
2 4 7 5 8 1 9 3 6 0
9 8 4 0 6 3 2 5 1 7
4 5 8 1 0 7 3 9 2 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 0 9 5 6 7 8
7 4 8 0 3 6 9 1 5 2
4 9 6 1 7 2 8 3 0 5
6 8 5 2 9 0 7 4 1 3
8 6 0 5 2 7 4 9 3 1
2 5 9 6 1 8 3 0 4 7
3 7 4 9 8 1 0 5 2 6
9 3 1 7 5 4 2 8 6 0
5 0 7 8 6 3 1 2 9 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 5 6 8 9 7 3
5 4 9 6 7 3 1 8 2 0
6 5 7 8 9 1 3 0 4 2
7 3 5 9 6 0 4 2 1 8
3 7 8 1 2 4 0 6 9 5
2 8 3 5 1 9 7 4 0 6
8 0 1 2 3 7 9 5 6 4
9 6 4 0 8 2 5 1 3 7
4 9 6 7 0 8 2 3 5 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 0 8 9 6 7 5
7 5 4 1 9 0 3 8 2 6
9 4 8 5 2 7 0 1 6 3
6 8 7 9 3 4 1 5 0 2
4 9 0 8 1 6 5 2 3 7
8 6 9 2 5 3 7 0 4 1
3 7 6 0 8 1 2 9 5 4
2 3 5 6 7 9 8 4 1 0
5 0 1 7 6 2 4 3 9 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 9 0 7 6 5 8
6 5 9 1 7 2 8 4 0 3
7 6 0 8 5 4 1 9 3 2
3 7 5 2 1 8 4 0 9 6
4 8 7 9 3 6 0 2 1 5
9 4 1 7 6 3 5 8 2 0
5 9 6 0 8 1 2 3 4 7
8 0 4 6 2 9 3 5 7 1
2 3 8 5 0 7 9 1 6 4

Итоги: 44080 уникальных КФ в БД не "пустышек" (плюс две четвёрки).

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 18:54 
Не в сети
Свет и истина МРК
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
06 янв 2015, 22:27
Сообщений: 7479
Откуда: Саратов
Cпасибо сказано: 842
Спасибо получено:
646 раз в 566 сообщениях
Очков репутации: -228

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Новые решения от помощника приехали.
Начну с решений в эксперименте #1 (вторая и третья части). Найдено три однушки и все три уникальные

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 9 8 7 2 0 4 3 1 5
8 2 6 9 3 7 1 5 0 4
3 0 4 5 7 9 2 8 6 1
4 7 9 6 1 8 3 2 5 0
9 4 1 8 6 3 5 0 7 2
1 8 5 4 0 2 7 6 9 3
2 5 0 1 9 6 8 4 3 7
5 3 7 0 8 4 9 1 2 6
7 6 3 2 5 1 0 9 4 8
sq1

Square:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 6 8 9 5 0 4 7
7 0 4 5 9 8 3 2 1 6
6 5 9 1 2 4 7 3 0 8
3 4 0 8 7 6 1 5 9 2
8 7 6 9 5 2 0 4 3 1
5 2 8 0 6 3 9 1 7 4
9 6 3 2 1 7 4 8 5 0
4 8 5 7 0 1 2 9 6 3
1 9 7 4 3 0 8 6 2 5
---------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 7 3 9 1 0 4 2 5 8
5 9 8 2 3 6 1 4 0 7
4 8 6 5 7 2 0 3 9 1
7 6 4 0 9 8 2 5 1 3
3 4 9 7 2 1 8 0 6 5
9 2 5 6 8 4 3 1 7 0
8 0 7 1 5 3 9 6 2 4
2 3 1 8 0 7 5 9 4 6
1 5 0 4 6 9 7 8 3 2
sq1

Square:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 6 8 9 5 0 4 7
7 0 4 5 9 8 3 2 1 6
6 5 9 1 2 4 7 8 3 0
1 4 0 8 7 3 9 6 2 5
4 8 5 9 1 6 0 3 7 2
8 7 3 0 6 1 2 9 5 4
9 2 8 4 0 7 1 5 6 3
3 6 7 2 5 0 8 4 9 1
5 9 6 7 3 2 4 1 0 8
---------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 8 4 6 3 7 2 1 5 0
8 2 1 7 5 0 9 4 3 6
1 3 8 4 6 2 7 9 0 5
6 5 3 0 9 8 4 2 1 7
7 4 5 9 1 6 3 0 2 8
4 6 0 2 7 1 5 8 9 3
2 7 6 5 0 9 8 3 4 1
5 0 9 8 2 3 1 6 7 4
3 9 7 1 8 4 0 5 6 2
sq1

Square:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 7 0 9 5 8 6 4
9 6 4 8 7 3 1 5 2 0
6 5 7 9 2 8 0 4 1 3
5 4 9 6 8 2 3 0 7 1
4 8 0 5 3 1 7 2 9 6
7 9 5 4 6 0 2 1 3 8
3 2 8 1 9 7 4 6 0 5
8 7 6 0 1 4 9 3 5 2
1 0 3 2 5 6 8 9 4 7

Каждая однушка дала 2 уникальные КФ (опять не self). И как всегда все 6 КФ в ядре БД!
Вот они:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 3 7 8 9 5 6
3 7 6 0 9 2 1 8 4 5
6 5 9 7 8 4 0 3 2 1
2 4 5 9 1 3 7 0 6 8
5 9 3 1 7 8 4 6 0 2
9 3 8 2 0 6 5 1 7 4
8 0 1 6 5 9 2 4 3 7
7 6 4 8 2 1 3 5 9 0
4 8 7 5 6 0 9 2 1 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 5 3 7 9 6 8
8 0 5 7 9 6 4 2 1 3
7 3 4 6 8 9 5 0 2 1
3 5 9 2 1 7 8 4 0 6
6 7 8 1 3 4 0 5 9 2
2 6 3 0 7 8 9 1 4 5
9 4 1 5 6 2 3 8 7 0
5 8 7 9 2 0 1 6 3 4
4 9 6 8 0 1 2 3 5 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 7 6 8 9 5 3
7 3 8 6 9 2 0 1 4 5
4 7 5 1 2 9 3 8 6 0
8 6 9 0 5 4 7 3 1 2
2 5 6 8 0 3 9 4 7 1
3 9 1 2 8 7 4 5 0 6
9 4 7 5 3 0 1 6 2 8
5 8 3 7 6 1 2 0 9 4
6 0 4 9 1 8 5 2 3 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 7 8 5 9 6 3
4 5 7 8 1 6 3 0 9 2
8 6 5 9 2 3 4 1 7 0
2 3 8 1 6 7 9 5 0 4
9 7 6 0 5 4 1 2 3 8
7 0 4 2 3 9 8 6 5 1
5 9 1 7 8 0 2 3 4 6
6 8 3 5 9 2 0 4 1 7
3 4 9 6 0 1 7 8 2 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 8 0 5 9 7 6
2 4 5 8 1 7 9 0 6 3
5 3 9 7 6 1 8 2 0 4
8 5 4 6 9 2 7 3 1 0
7 8 0 9 3 6 1 4 5 2
3 7 6 5 0 9 4 1 2 8
6 9 1 0 7 3 2 8 4 5
9 6 8 1 2 4 0 5 3 7
4 0 7 2 5 8 3 6 9 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 8 7 0 9 5 6
9 6 4 0 5 3 7 8 1 2
6 0 9 1 7 8 2 5 4 3
5 8 7 9 3 6 4 0 2 1
7 5 8 2 1 9 3 4 6 0
8 9 1 7 6 0 5 2 3 4
3 4 0 5 2 1 8 6 9 7
2 3 6 8 0 4 9 1 7 5
4 7 5 6 9 2 1 3 0 8

Эксперимент #1 выдал уникальные решения во всех трёх частях: и у меня, и у помощника. Пока решения появляются регулярно во всех трёх частях.

Итоги: 44086 уникальных КФ в БД не "пустышек" (плюс три однушки).
Это очень ценные однушки: находим их на целине и отправляем в ядро БД.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Ортогональные латинские квадраты 10-го порядка
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 19:22 
Не в сети
Свет и истина МРК
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
06 янв 2015, 22:27
Сообщений: 7479
Откуда: Саратов
Cпасибо сказано: 842
Спасибо получено:
646 раз в 566 сообщениях
Очков репутации: -228

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Решение в эксперименте с "симметричными" ДЛК от помощника - уникальная двушка

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 5 7 0 1 4 9 2 3 6
1 2 9 4 6 3 5 0 7 8
4 8 0 7 3 6 2 9 5 1
7 6 3 9 8 1 0 5 4 2
6 0 4 1 7 2 3 8 9 5
2 3 5 8 9 0 4 6 1 7
3 9 6 2 5 8 7 1 0 4
9 4 8 5 2 7 1 3 6 0
5 7 1 6 0 9 8 4 2 3
sq1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 6 7 0 5 8 9 2 4 1
1 2 9 4 6 3 5 0 7 8
8 4 0 7 3 6 2 9 1 5
7 5 4 9 8 1 0 6 3 2
4 0 1 6 7 2 8 5 9 3
2 8 3 5 9 0 1 4 6 7
5 9 8 2 1 4 7 3 0 6
9 3 6 8 2 7 4 1 5 0
6 7 5 1 0 9 3 8 2 4
sq2

Square:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 2 9 6 8 1 3 0 7 5
7 3 1 5 0 9 4 8 6 2
6 9 7 4 1 8 5 2 0 3
5 7 8 0 3 6 9 1 2 4
1 4 3 9 2 7 0 6 5 8
9 5 6 1 7 2 8 3 4 0
2 6 4 8 9 0 1 5 3 7
8 0 5 7 6 3 2 4 9 1
3 8 0 2 5 4 7 9 1 6

Парная двушка имеется, 4 КФ обеих двушек

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 7 8 5 9 3 6
6 4 9 2 8 3 1 0 5 7
7 8 1 5 0 9 4 3 6 2
9 5 8 7 6 2 3 1 4 0
3 0 7 6 5 4 8 2 9 1
2 9 4 1 3 6 7 5 0 8
4 3 6 0 1 7 9 8 2 5
5 7 3 8 9 0 2 6 1 4
8 6 5 9 2 1 0 4 7 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 7 8 9 0 6
6 5 1 8 2 9 7 4 3 0
2 6 5 7 9 1 3 0 4 8
3 9 4 0 8 6 5 1 2 7
9 3 6 5 1 4 0 8 7 2
7 4 0 2 3 8 9 5 6 1
4 0 8 1 7 3 2 6 9 5
8 7 9 6 0 2 1 3 5 4
5 8 7 9 6 0 4 2 1 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 5 3 7 9 6 8
3 4 6 0 1 8 9 2 7 5
6 3 9 7 8 1 5 0 2 4
2 5 8 6 9 0 3 1 4 7
8 0 7 5 3 4 2 6 9 1
4 9 5 1 7 2 8 3 0 6
9 7 4 8 2 6 1 5 3 0
5 8 3 9 6 7 0 4 1 2
7 6 1 2 0 9 4 8 5 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0 4 6 7 9 8 3 5
