Дискуссионный математический форумМатематический форум
Математический форум Math Help Planet

Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике

Теоретический раздел
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
новый онлайн-сервис
число, сумма и дата прописью

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Система уравнений
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 14:15 
Не в сети
Гений
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
17 май 2015, 18:42
Сообщений: 577
Cпасибо сказано: 14
Спасибо получено:
48 раз в 47 сообщениях
Очков репутации: 11

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Найти (локализовать) все решения

[math]\left\{\!\begin{aligned}
& z^{2} -0.1x^{4} -0.05y^{4} +1=0 \\
& x^{3} +y^{3} +0.05z^{3} -1=0 \\
& -2cos(3x)+2cos(3y)-2cos(3z)+1=0
\end{aligned}\right.[/math]

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Система уравнений
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 14:53 
Не в сети
Одарённый
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
26 дек 2020, 23:17
Сообщений: 166
Cпасибо сказано: 66
Спасибо получено:
38 раз в 30 сообщениях
Очков репутации: 19

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
z1 = -1.800936484151573
y1 = -2.250609450856779
x1 = 2.332612817398588

z2 = 2.427016804496363
y2 = -2.593992277596659
x2 = 2.608044043000637

z3 = 2.457742788715489
y3 = 2.625773622994328
x3 = -2.613255153505034

z4 = -4.689499159217166
y4 = -3.403482340475506
x4 = 3.57214418310514

z5 = 6.644289439088462
y5 = -4.331667150102003
x5 = 4.073845233619012

z6 = -2.337231242774809
y6 = -2.504973796473455
x6 = 2.589146976155253

z7 = 6.071738596137766
y7 = -4.122578567985842
x7 = 3.912122709948395

z8 = -3.826325029120437
y8 = -3.109993119791031
x8 = 3.235829341965505

z9 = -6.698774664378443
y9 = -3.96452128468474
x9 = 4.278893915068036

z10 = 0.176101119865416
y10 = 1.698834652303742
x10 = -1.574488140551629

z11 = 3.855385311629206
y11 = -3.246550112624373
x11 = 3.186453185276745

z12 = -1.800936484151248
y12 = -2.250609450856632
x12 = 2.332612817398438

z13 = 19.09709416917701
y13 = -8.271138083533439
x13 = 6.024054020585318

z14 = -4.689499159217165
y14 = -3.403482340475506
x14 = 3.57214418310514

z15 = -5.722644627107361
y15 = -3.711088623805007
x15 = 3.946800240905861

z16 = -11.9926989195088
y16 = -4.839234991040241
x16 = 5.853571663679411

z17 = -20.81273413981067
y17 = -4.116743308241889
x17 = 8.049388833477886

z18 = -1.800936484151562
y18 = -2.250609450856774
x18 = 2.332612817398583

z19 = -33.0745333551235
y19 = 12.15529399542758
x19 = 2.415501933957501

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Система уравнений
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 14:59 
Не в сети
Гений
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
17 май 2015, 18:42
Сообщений: 577
Cпасибо сказано: 14
Спасибо получено:
48 раз в 47 сообщениях
Очков репутации: 11

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
19? Пока маловато. Надо 116.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Система уравнений
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 15:21 
Не в сети
Гений
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
17 май 2015, 18:42
Сообщений: 577
Cпасибо сказано: 14
Спасибо получено:
48 раз в 47 сообщениях
Очков репутации: 11

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
1, (-8.892581850121157), (-5.37523635443763), (25.808405800915605)
2, (-8.810969937634601), (-4.494234814789923), (24.941720013310746)
3, (-8.70139352334478), (-3.2692214934172448), (24.041133130972565)
4, (-8.66714934909692), (-2.7941845722343936),(23.797927281626706)
5, (-8.616547055945304), (-1.7592906712333143), (23.467193105871694)
6, (-8.596136827312739), (-0.1528318498001916), (23.345789439896457)
7, (-8.596105067341085), (0.15216390305635288), (23.345616681221387)
8, (-8.31769079082926), (3.485896129770217), (22.02328658485594)
9, (-8.168690556249144), (3.9025678915585433), (21.350728594636834)
10, (-8.04992644762456), (4.143120174316536), (20.824350541576024)
11, (-7.144179413130281), (4.931095837561092), (17.00187057548807)
12, (-6.977250075584736), (4.97359138311081), (16.327547639238666)
13, (-6.732249672040849), (5.002247720042058), (15.353347158464743)
14, (-5.845094454359369), (4.858353805873531), (11.982573852373825)
15, (-4.263163234284396), (3.9902821894459377), (6.686379189054232)
16, (-3.9478748491127584), (3.7551362103193187), (5.764844446938946)
17, (-3.5356350092763607), (3.4258837941951583), (4.638375066508372)
18, (-3.216676745174237), (3.157259922693253), (3.8307212379262974)
19, (-2.6134397424872464), (2.6259479435883524), (2.4581414832929376)
20, (-2.2487264486286387), (2.296926037760027), (1.717221180953064)
21, (-1.5744435947170237), (1.6988172091656089), (0.17593287577256378)
22, (-1.57440804709492), (1.6988493784864), (-0.17585600543465532)
23, (-2.229082554394413), (2.3097233695795394), (-1.7005734874145517)
24, (-2.623160500508493), (2.708264445584816), (-2.5346970487272413)
25, (-3.173603152727492), (3.2984657804982334), (-3.8810631737006913)
26, (-3.3556760877124363), (3.5033252584446615), (-4.3831129008893175)
27, (-3.9030492127388925), (4.155649341230177), (-6.0924956476117185)
28, (-4.062280994689438), (4.357895562597069), (-6.653230693747293)
29, (-4.337857283733996), (4.724756900020106), (-7.7022427913325355)
30, (-4.670867869329328), (5.203418869961131), (-9.124279458791985)
31, (-4.860015621748575), (5.497337058330877), (-10.022673217397962)
32, (-4.969458697188015), (5.67648097643192),(-10.578337478576831)
33, (-5.585733590671516), (6.88017435991277), (-14.435557525637302)
34, (-5.680447121482113), (7.114212365060703), (-15.205199647301516)
35, (-5.773207851468225), (7.367514387728047), (-16.043879090063626)
36, (-5.894959877331546), (7.755963883459776), (-17.340453526159536)
37, (-5.982855790518207), (8.10905663339744), (-18.528984710247496)
38, (-6.016017075373104), (8.273985953071293), (-19.087182673023946)
39, (-6.075842832991), (8.692730075395493), (-20.512710110630316)
40, (-6.096768362060466), (9.064031650646495), (-21.786500308996104)
41, (-6.096984023734527), (9.134831713829222), (-22.030432637400914)
42, (-6.049449910539039), (9.696890974923033), (-23.97926969571067)
43, (-6.026954461469112), (9.814830056444475), (-24.39112501004066)
44, (-5.942249736021303), (10.126913752978068), (-25.486326847328996)
45, (-5.247921155230523), (11.178533842020565), (-29.25056338167296)
46, (-5.143953306770458), (11.265216181437326), (-29.56789656764841)
47, (-4.674878020307483), (11.56460408945762), (-30.677073834993507)
48, (-3.727319300524482), (11.903230428960981), (-31.96968547518233)
49, (-0.1557220096787925), (12.142556821756312), (-32.95380666242263)
50, (0.15527865216179515),(12.142573816477432), (-32.95389898824044)
51, (1.846641419782699), (12.150269683143062), (-33.01333740571127)
52, (2.4152992579063444), (12.155287093661006), (-33.07449138256989)
53, (3.6810323414051673), (12.152108080296578), (-33.282694719458206)
54, (4.833165136761183), (12.090836123924575), (-33.49804069016605)
55, (5.5385043596442), (11.99517024710417), (-33.5890970852668)
56, (7.35405850737196), (11.296196934343484), (-33.25100313340623)
57, (8.383347562781502), (10.131103409975694), (-31.932372030891756)
58, (8.755233130754839), (9.169227908095063), (-30.659644372653297)
59, (8.976247272942349), (6.90218034807882), (-27.598550709154786)
60,(8.97321233304997), (6.772598491119733), (-27.43205604255596)
61, (8.888278482871057), (5.400877086796628), (-25.800514111095932)
62, (8.80502906043708), (4.5072898388006335), (-24.913934327071427)
63, (8.695317640876826), (3.294668240045967), (-24.01160377776541)
64, (8.653056788640482), (2.705770426212417), (-23.713137837911106)
65, (8.609386287803726), (1.8091645758826267), (-23.429389150245783)
66, (8.306924425312737), (-3.482860813653444), (-21.966488348188886)
67, (8.187621550426549), (-3.826009012115963), (-21.426909293389365)
68, (8.049341181450336), (-4.116816924064485), (-20.81253117542206)
69, (7.142109332915954), (-4.912332748846699), (-16.9798408606677)
70, (6.987160166151195), (-4.9523560478849245), (-16.352966218912133)
71, (6.73257234438519), (-4.982883566793685), (-15.33894649394049)
72, (5.8536229305827865), (-4.8392447126625715), (-11.99290122719689)
73, (4.278928650144207), (-3.964526971850727), (-6.6989391157539)
74, (3.94677964101236), (-3.711058000099432), (-5.722627577745964)
75, (3.572218073953233), (-3.403527281536327), (-4.689756594157085)
76, (3.2358422858497926), (-3.109986646473173), (-3.826422504961055)
77, (2.5891601706668292), (-2.504961323418935), (-2.33737806282005)
78, (2.3324761356551016), (-2.2504421422572216), (-1.8008048133329968)
79, (1.726792533782079), (-1.6061417800228788), (-0.4716760571207472)
80, (1.7259582573760053), (-1.6065275541063948), (0.47019076518636227)
81, (2.3085017222408863), (-2.26251091394452), (1.7750555703889939)
82, (2.6078677328798467), (-2.593783375846008), (2.4267345246243366)
83, (3.1863561106180853), (-3.246431761621992), (3.855196127120866)
84, (3.3962845712271816), (-3.4913654849082825), (4.442406316433829)
85, (3.9120850883132974), (-4.122529011180071), (6.071661100074243)
86,(4.073903832165866), (-4.331742830902419), (6.644545772860241)
87, (4.3556896831801595), (-4.7128526815385765), (7.724044462627725)
88, (4.678685766967159), (-5.182867173137222), (9.110266246150404)
89, (4.869894494803566), (-5.482740358721472), (10.021297078334046)
90, (4.980545938902363), (-5.6654707447220245), (10.585187018217965)
91, (5.594007145463248), (-6.871798328689957), (14.436741398838231)
92, (5.6888377683134435), (-7.107276224725665), (15.209087201278464)
93, (5.7799850252459635), (-7.357107524734387), (16.03428787446)
94, (5.903489061802687), (-7.752608432792177), (17.35164378792485)
95, (5.9893439005625915), (-8.098332136827427), (18.513228693056014)
96, (6.024044329230386), (-8.271165907367404), (19.097197950799874)
97, (6.0833415844256695), (-8.687377593975032), (20.512023913557325)
98, (6.104396100945994), (-9.059130945883908), (21.785679392574846)
99, (6.104648710170863), (-9.130011649326946), (22.0295879500132)
100, (6.056838540351912), (-9.697071337649623), (23.99363057289202)
101, (6.036322066631016), (-9.8054940339999), (24.371858866222667)
102, (5.950107143318307), (-10.12581532774662), (25.49483129040194)
103, (5.259122093091277), (-11.177058353195141), (29.254623674607704)
104, (5.1612910775329235), (-11.259347545914675), (29.555591489240857)
105, (4.685464974947868), (-11.565582297094352), (30.689092548247295)
106, (3.7420186726902394), (-11.904919890131303), (31.98340054861534)
107, (0.19574737389127456), (-12.14705616095213), (32.97826869607067)
108, (-0.19525296521902705), (-12.147089820287487), (32.978451591843395)
109, (-1.821715199343743), (-12.154528217350638), (33.03556120111217)
110, (-2.4410853079780117), (-12.15994337621555), (33.10202358221986)
111, (-3.671278894001973), (-12.15670949638365), (33.30461358351212)
112, (-4.828387943163204), (-12.095734463224245), (33.520691854025834)
113, (-5.550424601416447), (-11.997563741092982), (33.613503079746316)
114, (-7.381814025465052), (-11.282609328663442), (33.258993857381455)
115, (-8.39419707918054), (-10.121371557465705), (31.940850335869698)
116, (-8.76208963517689), (-9.162750933598122), (30.673439305905415)

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Система уравнений
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 19:45 
Не в сети
Одарённый
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
26 дек 2020, 23:17
Сообщений: 166
Cпасибо сказано: 66
Спасибо получено:
38 раз в 30 сообщениях
Очков репутации: 19

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
one man
Проверил верность решений системы уравнений в Exsel, выборочно по несколько шт. (1 и 7 мои, 1, 78 и 100 Ваши). В формулы вставлял значения корней. Если корни правильны, на выходе должны иметь ноль с точность до 14 знаков после запятой. К сожалению, Ваши изыскания неверны, после третьего, четвертого знака идет ошибка, перепроверьте решение.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Система уравнений
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 20:26 
Не в сети
Гений
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
17 май 2015, 18:42
Сообщений: 577
Cпасибо сказано: 14
Спасибо получено:
48 раз в 47 сообщениях
Очков репутации: 11

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Buratino писал(а):
К сожалению, Ваши изыскания неверны, после третьего, четвертого знака идет ошибка, перепроверьте решение.

one man писал(а):
Найти (локализовать) все решения

Условие задания, как видите, выполнено: все решения найдены (могу дать ссылку на соответствующее сообщение на форуме MaplePrimes) . Уточнение же решений до какого-то знака после запятой является другой задачей.

Вот, если что, более простая система (будет с уточнениями от процедуры fsolve Maple, но Вы, если пожелаете, можете уточнить и до 14 знака, потому что эта процедура на такое, в данном случае, неспособна), решений найдено 86. Потом сравним? (Кстати, корнями принято называть решения полиномиальных уравнений.)
x1[math]^{4}[/math]-1.999x1[math]^{2}[/math][math]\cdot[/math]x2[math]^{2}[/math]+x2[math]^{4}[/math]-1=0
x1[math]\cdot[/math]cos(7x1+x2) - x2[math]\cdot[/math]sin(x1+8x2)=0

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Система уравнений
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 23:24 
Не в сети
Гений
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
17 май 2015, 18:42
Сообщений: 577
Cпасибо сказано: 14
Спасибо получено:
48 раз в 47 сообщениях
Очков репутации: 11

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Все 86 решений последней системы, уточнённых по пожеланиям активных посетителей. Невязка каждого из двух уравнений от 20 нулей после запятой. На самом-то деле fsolve может, только сам пакет надо настраивать.
Короче, вот они:
1, 1.312154397885230636965715, -0.8499242486250988892617517
2, 1.743736495380425318980096, -1.429590467861382315754041
3, 2.192056057725471598144863, -1.953027456025381889243815
4, 2.657709998964714197110528, -2.466809571282314455774956
5, 3.568230834779008812286753, -3.436643726297992082389938
6, 4.043481506295501575428583, -3.935169378947245156772292
7, 4.988111512097424240919518, -4.924581281573485775334352
8, 5.454982679012987543734833, -5.422472392834117591403790
9, 5.419474446759295336325160, -5.452241031773356719421698
10, 4.919289549546624961397391, -4.983086781576828781117351
11, 4.423592238450293568702121, -4.510431670613445900298589
12, 3.928725699527928354377771, -4.037325030186461107514188
13, 3.433274710809056171288117, -3.565029068946378330818113
14, 2.935950961500690131209923, -3.094776288767036888191623
15, 2.434909577380424534435557, -2.628324992645321077899359
16, 1.926637919473954173190591, -2.168678472893927236386244
17, 1.402431450401394301091313, -1.721596642021140302103101
18, 0.8285409394383035853498914, -1.298422601458926271869231
19, -1.158696206876521974687163, -1.530034043423084361967066
20, -1.587780040667410260390548, -1.875260736879238924488450
21, -1.989888409458687009098225, -2.224816311640177808885806
22, -2.380943030774455932133024, -2.578732244552054804822595
23, -2.765904862712602137607086, -2.935422960674479394837836
24, -3.146640766861421580534881, -3.293345993382777104393707
25, -3.522310130031544167897781, -3.649699899421088654200649
26, -3.866540277106685958992455, -3.977923960964436852295942
27, -4.004216909295284484189191, -4.109464784600883135552443
28, -4.304489821908604730000954, -4.396565163927954033521194
29, -4.676181915533698650298965, -4.751654182571633576786096
30, -5.053627789562565145472237, -5.110403818652935539084662
31, -5.435647765018788667682588, -5.467009746851958607913018
32, -5.466958346020662677995003, -5.435591369615147799206247
33, -4.756039047767375868315267, -4.680779083112184424227223
34, -4.393982817118767872967165, -4.301789163107554376113698
35, -4.032632122953599433266440, -3.923813702240284481936018
36, -3.671872325370472770473741, -3.545606543381385155317481
37, -3.312083451669241889322107, -3.166463826271250463102925
38, -2.953813282039821983270634, -2.785580150616565017606171
39, -2.597799947158371196446029, -2.401712174169457183315922
40, -2.244953709494045108078367, -2.012479961586021191052711
41, -1.895441656284452714777924, -1.611637615316388649465225
42, -1.522387170197411873860504, -1.148561094583769184950143
43, -1.052375470640770491778299, -0.3279537932705760023932108
44, -1.169767251111410793057196, 0.6071306669222071799247612
45, -1.940307199873464338915999, 1.664337697137629699439164
46, -2.406849380489936996728658, 2.192474714826475636599763
47, -2.872179142063733177209635, 2.698129980087119074301565
48, -3.340766891727047384356833, 3.196791805692636506552149
49, -3.811619374627410509075386, 3.692280350590043324445420
50, -4.283740320612488781778617, 4.186501576026160391959350
51, -4.756642554639952139183853, 4.681411830874465668747672
52, -5.170227404582662265524628, 5.220375367954517133694228
53, -4.675433274103527294919932, 4.750940090347914755038460
54, -4.186704113461096755814878, 4.283933994861702860275782
55, -3.738612954361859112410485, 3.855811342999788720510026
56, -3.545828617160578510744158, 3.672083718645529777520052
57, -3.155241014237706589902435, 3.301474196008672592192335
58, -2.663203263689680773370418, 2.839653913411837462251232
59, -2.154469982134686756210735, 2.372465219077186043168311
60, -1.617261471591185210098246, 1.900210877083296821795112
61, -0.6416444794591359832194237, 1.188030744639946578221644
62, 0.5029598154734132908783779, 1.119289999343481121593647
63, 0.9890745073350536014572932, 1.406165263225544156659322
64, 1.409660664788512393169530, 1.727476133228447890711220
65, 1.809559097842604037047157, 2.065791031706278793824719
66, 2.199906352613608482008237, 2.413584665307798942056398
67, 2.585059716814192388971762, 2.767058918093710927346261
68, 2.967111922573546858631608, 3.124072157830052576091441
69, 3.347236740840901058883400, 3.483323107080486503962469
70, 3.726190540144582751532622, 3.843960870250962589677829
71, 4.104539805555992697524118, 4.205369633204813963469763
72, 4.482805453250811610331739, 4.567021151249157570160951
73, 4.861641027856850588207000, 4.928305040763519394134111
74, 5.242367751816212732873041, 5.288058022019543165977524
75, 5.290938319605049174634277, 5.245445941806285516303711
76, 4.932274276246284658708567, 4.865815411373889692817945
77, 4.571644196057242135891522, 4.487643718804145129369077
78, 4.210271788854641826846541, 4.109666956338611038444658
79, 3.848573244126816251471952, 3.731025699074057317801376
80, 3.486284470367101882671790, 3.350357354645826558758169
81, 3.119138938971385250711123, 2.961866648911881927864931
82, 2.438559834994235506636372, 2.227428177466943430732417
83, 2.084994641556207591845808, 1.831535100409362230400095
84, 1.744304126316766381423426, 1.430284546610813577076903
85, 1.420058780492444434884858, 1.008758390126470012487426
86, 1.113531572197559656046104, 0.4900014597464598320146981

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Система уравнений
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 23:22 
Не в сети
Гений
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
17 май 2015, 18:42
Сообщений: 577
Cпасибо сказано: 14
Спасибо получено:
48 раз в 47 сообщениях
Очков репутации: 11

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Buratino писал(а):
Проверил верность решений системы уравнений в Exsel, выборочно по несколько шт. (1 и 7 мои, 1, 78 и 100 Ваши). В формулы вставлял значения корней. Если корни правильны, на выходе должны иметь ноль с точность до 14 знаков после запятой. К сожалению, Ваши изыскания неверны, после третьего, четвертого знака идет ошибка, перепроверьте решение.

Картинка (запоздалая), иллюстрирующая подход к решению. Все решения первой системы. Они находятся на линии, заданной двумя полиномиальными уравнениями. Перемещаясь по линии, отслеживаем перемену знака 3-о уравнения. Процесс называется локализацией решений.
Изображение

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Система уравнений
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 16:46 
Не в сети
Гений
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
17 май 2015, 18:42
Сообщений: 577
Cпасибо сказано: 14
Спасибо получено:
48 раз в 47 сообщениях
Очков репутации: 11

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Визуализация решения второй системы. Решения ищем, двигаясь по линии верхнего уравнения.
Изображение

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему      Страница 1 из 1 [ Сообщений: 9 ]

 Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Система уравнений

в форуме Алгебра

AGN

4

349

03 ноя 2020, 09:10

Система уравнений

в форуме Алгебра

Igor kupryniuk

4

163

15 фев 2020, 18:33

Система диф.уравнений

в форуме Дифференциальные и Интегральные уравнения

sankat

2

424

05 июн 2014, 20:42

Система уравнений

в форуме Тригонометрия

Nora

4

592

12 апр 2014, 14:36

Система уравнений

в форуме Алгебра

Zoryana_new

15

526

21 ноя 2019, 00:12

Система уравнений

в форуме Численные методы

omgomgomg

3

245

11 окт 2019, 19:55

Система уравнений

в форуме Алгебра

Grosser

4

227

03 окт 2019, 23:13

Система уравнений

в форуме Алгебра

newtagi

4

707

16 мар 2016, 23:01

Система уравнений

в форуме Алгебра

Lisuka

7

604

11 дек 2017, 21:00

Система уравнений

в форуме Линейная и Абстрактная алгебра

Nastya_987

4

356

12 фев 2016, 22:48


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2023 MathHelpPlanet.com. All rights reserved