| Математический форум Math Help Planet http://mathhelpplanet.com/ |
|
| Доказать, что: http://mathhelpplanet.com/viewtopic.php?f=53&t=55712 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Gans_Shmulke [ 18 сен 2017, 17:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Доказать, что: |
[math]\lim_{n \to \infty }[/math] [math]\frac{ 1 }{ n^2+1 }[/math]=0 [math]\lim_{x \to 2}[/math] [math]\sqrt[3]{6+x}[/math]=2 если надо было решить то ОК, но если доказать, то я не врубаюсь |
|
| Автор: | Kirill1986 [ 18 сен 2017, 19:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Доказать, что: |
Определение предела последовательности такое. [math]\lim_{n \to \infty }a_{n} =a \longleftrightarrow \left( \forall \epsilon \right)\left( \epsilon > 0 \right)\left( \exists N=N\left( \epsilon \right) \right)\left( n > N \right)\left(\left| a_{n}-a \right| < \epsilon \right)[/math]. В первом примере Вам нужно указать такое [math]N[/math], что [math]\frac{ 1 }{ n^{2}+1 } <\frac{ 1 }{ n^{2} } < \epsilon[/math] при [math]n > N[/math]. Дальше уже должна работать Ваша сообразительность. Вы должны понять, что если взять [math]n=N+1[/math], то железно должно быть [math]\frac{ 1 }{ \left( N+1 \right)^{2} } < \varepsilon[/math]. Дальше Вы решаете это неравенство относительно [math]N[/math] и убеждаетесь, что [math]N > \frac{ 1 }{ \sqrt{ \varepsilon } }-1[/math]. Но [math]\frac{ 1 }{ \sqrt{ \epsilon } }-1 > \left\lfloor{ \frac{ 1 }{ \sqrt{ \epsilon } } }\right\rfloor[/math], где [math]\left\lfloor{ \frac{ 1 }{ \sqrt{ \epsilon } } }\right\rfloor[/math] - округление до ближайшего целого числа, меньшего [math]\frac{ 1 }{ \sqrt{ \epsilon } }[/math]. Вот собственно, и все. Взяв произвольное [math]\epsilon > 0[/math], будет достаточно положить [math]N=\left\lfloor{ \frac{ 1 }{ \sqrt{ \epsilon } } }\right\rfloor[/math], чтобы было [math]\frac{ 1 }{ n^{2}+1 } < \epsilon[/math] при [math]n > N[/math]. Простите, но второй пример мне решать уже некогда. Если не разберетесь, пишите в личку. Помогу. |
|
| Автор: | Gans_Shmulke [ 18 сен 2017, 20:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Доказать, что: |
Kirill1986 писал(а): Определение предела последовательности такое. [math]\lim_{n \to \infty }a_{n} =a \longleftrightarrow \left( \forall \epsilon \right)\left( \epsilon > 0 \right)\left( \exists N=N\left( \epsilon \right) \right)\left( n > N \right)\left(\left| a_{n}-a \right| < \epsilon \right)[/math]. В первом примере Вам нужно указать такое [math]N[/math], что [math]\frac{ 1 }{ n^{2}+1 } <\frac{ 1 }{ n^{2} } < \epsilon[/math] при [math]n > N[/math]. Дальше уже должна работать Ваша сообразительность. Вы должны понять, что если взять [math]n=N+1[/math], то железно должно быть [math]\frac{ 1 }{ \left( N+1 \right)^{2} } < \varepsilon[/math]. Дальше Вы решаете это неравенство относительно [math]N[/math] и убеждаетесь, что [math]N > \frac{ 1 }{ \sqrt{ \varepsilon } }-1[/math]. Но [math]\frac{ 1 }{ \sqrt{ \epsilon } }-1 > \left\lfloor{ \frac{ 1 }{ \sqrt{ \epsilon } } }\right\rfloor[/math], где [math]\left\lfloor{ \frac{ 1 }{ \sqrt{ \epsilon } } }\right\rfloor[/math] - округление до ближайшего целого числа, меньшего [math]\frac{ 1 }{ \sqrt{ \epsilon } }[/math]. Вот собственно, и все. Взяв произвольное [math]\epsilon > 0[/math], будет достаточно положить [math]N=\left\lfloor{ \frac{ 1 }{ \sqrt{ \epsilon } } }\right\rfloor[/math], чтобы было [math]\frac{ 1 }{ n^{2}+1 } < \epsilon[/math] при [math]n > N[/math]. Простите, но второй пример мне решать уже некогда. Если не разберетесь, пишите в личку. Помогу. госпади что это такое???? ну нахер я в шарагу! я вообще ничего не понимаю из того что тут написано! не зависимо от того кто это писал, я или вы. это блин пи**** полный |
|
| Автор: | Booker48 [ 18 сен 2017, 21:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Доказать, что: |
Gans_Shmulke писал(а): госпади что это такое???? Определение предела, вообще-то. Судя по тексту, вы, вероятно, гуманитарий?
|
|
| Автор: | Ellipsoid [ 19 сен 2017, 23:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Доказать, что: |
Главное, что нематематику определение предела никогда и нигде не пригодится... |
|
| Автор: | swan [ 20 сен 2017, 10:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Доказать, что: |
Booker48 писал(а): Судя по тексту, вы, вероятно, гуманитарий? Не понимаю, с каких пор слово "гуманитарий" стало синонимом инвалида головного мозга? |
|
| Автор: | Andy [ 20 сен 2017, 11:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Доказать, что: |
Gans_Shmulke Давайте попробуем разобраться без излишнего использования математической символики. В первом задании нужно доказать, что последовательность с общим членом [math]a_n=\frac{1}{n^2+1}[/math] является бесконечно малой, то есть при неограниченном увеличении числа [math]n[/math] - номера члена последовательности - число [math]\frac{1}{n^2+1}[/math] становится как угодно малым, близким к нулю. Сама последовательность выглядит так: [math]a_1 = \frac{1}{1^2+1} = \frac{1}{2},[/math] [math]a_2 = \frac{1}{2^2+1} = \frac{1}{5},[/math] [math]a_3 = \frac{1}{3^2+1} = \frac{1}{10},[/math] [math]a_4 = \frac{1}{4^2+1} = \frac{1}{17},[/math] [math]...[/math] [math]a_{100} = \frac{1}{100^2+1} = \frac{1}{10001},[/math] [math]...[/math] [math]a_n = \frac{1}{n^2+1},[/math] [math]...[/math] Вам это понятно? Если непонятно, то что непонятно? А если понятно, то прочитайте теперь в учебнике, по которому Вы изучаете теорию пределов, определение предела последовательности. Оно непосредственно используется при выполнении задания. Вам оно понятно? Если непонятно, то что непонятно? Если и определение предела Вам понятно, то напишите, пожалуйста об этом. Примемся за выполнение задания. |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|