| Математический форум Math Help Planet http://mathhelpplanet.com/ |
|
| Пользуясь методом замены бесконечно малых эквивалентными http://mathhelpplanet.com/viewtopic.php?f=53&t=17916 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | sanyarichards [ 20 авг 2012, 17:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Пользуясь методом замены бесконечно малых эквивалентными |
Пользуясь методом замены бесконечно малых эквивалентными, найти предел функции [math]\lim_{x \to \frac{1}{2}}{\frac{\operatorname{arctg} (2x-1)}{4x^2-1}}[/math] |
|
| Автор: | Ellipsoid [ 20 авг 2012, 19:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пoльзуясь метoдом замeны бескoнечно мaлых эквивалeнтными,нaй |
Докажите, что [math]\lim_{x \to \frac{1}{2}}{\frac{\operatorname{arctg} (2x-1)}{2x-1}}=1[/math] (используйте первый замечательный предел). Тогда [math]\lim_{x \to \frac{1}{2}}{\frac{\operatorname{arctg}(2x-1)}{4x^2-1}}=\lim_{x \to \frac{1}{2}}{\frac{2x-1}{4x^2-1}}[/math]. |
|
| Автор: | Avgust [ 20 авг 2012, 23:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пользуясь методом замены бесконечно малых эквивалентными |
[math]t=x-\frac 12[/math] [math]x=t+\frac 12[/math] [math]\lim \limits _{t \to 0}\frac {\operatorname {arctg}[2(t+\frac 12 )-1]}{2(t+\frac 12)-1}=\lim \limits_{t \to 0} \frac {2t}{2t}=1[/math] |
|
| Автор: | Alexdemath [ 21 авг 2012, 00:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пользуясь методом замены бесконечно малых эквивалентными |
Если только с помощью замены переменной, то [math]\begin{gathered}2x - 1 = \operatorname{tg} t \hfill \\x \to \frac{1}{2} \Rightarrow t \to 0 \hfill \\\mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{1}{2}} \frac{{\operatorname{arctg} (2x - 1)}}{{2x - 1}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{t}{{\operatorname{tg} t}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {\left( {\frac{{\sin t}}{t}} \right)^{ - 1}}\cos t = {1^{ - 1}} \cdot 1 = 1 \hfill \\ \end{gathered}[/math] |
|
| Автор: | Yurik [ 21 авг 2012, 11:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пользуясь методом замены бесконечно малых эквивалентными |
Арктангенс бесконечно-малой эквивалентен самой бесконечно-малой. [math]\mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{1}{2}} \frac{{arctg\left( {2x - 1} \right)}}{{2x - 1}} = \left| {arctg\left( {2x - 1} \right)\,\,\, \sim \,\,\,2x - 1} \right| = \mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{1}{2}} \frac{{2x - 1}}{{2x - 1}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{1}{2}} 1 = 1[/math] |
|
| Автор: | sanyarichards [ 21 авг 2012, 14:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пользуясь методом замены бесконечно малых эквивалентными |
Yurik писал(а): Арктангенс бесконечно-малой эквивалентен самой бесконечно-малой. [math]\mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{1}{2}} \frac{{arctg\left( {2x - 1} \right)}}{{2x - 1}} = \left| {arctg\left( {2x - 1} \right)\,\,\, \sim \,\,\,2x - 1} \right| = \mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{1}{2}} \frac{{2x - 1}}{{2x - 1}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{1}{2}} 1 = 1[/math] аааа,нет подождите! в знаменателе в изначальном примере же НЕ 2Х-1,а 4х^2 -1!!!!!!!!!!! у вас самон понятное объяснение!можете помочь с таким пределом?! |
|
| Автор: | Avgust [ 21 авг 2012, 15:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пользуясь методом замены бесконечно малых эквивалентными |
[math]\lim \limits_{t \to 0} \frac {\operatorname {arctg}[2(t+\frac 12)-1]}{4(t+\frac 12)^2-1}=\lim \limits_{t \to 0}\frac{2t}{4t^2+4t}=\frac 12[/math] |
|
| Автор: | Yurik [ 21 авг 2012, 15:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пользуясь методом замены бесконечно малых эквивалентными |
sanyarichards писал(а): аааа,нет подождите! в знаменателе в изначальном примере же НЕ 2Х-1,а 4х^2 -1!!!!!!!!!!! у вас самон понятное объяснение!можете помочь с таким пределом?! [math]\mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{1}{2}} \frac{{arctg\left( {2x - 1} \right)}}{{4{x^2} - 1}} = \left| {arctg\left( {2x - 1} \right)\,\,\, \sim \,\,\,2x - 1} \right| = \mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{1}{2}} \frac{{2x - 1}}{{\left( {2x - 1} \right)\left( {2x + 1} \right)}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{1}{2}} \frac{1}{{2x + 1}} = \frac{1}{2}[/math] |
|
| Автор: | sanyarichards [ 21 авг 2012, 16:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пользуясь методом замены бесконечно малых эквивалентными |
Yurik писал(а): sanyarichards писал(а): аааа,нет подождите! в знаменателе в изначальном примере же НЕ 2Х-1,а 4х^2 -1!!!!!!!!!!! у вас самон понятное объяснение!можете помочь с таким пределом?! [math]\mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{1}{2}} \frac{{arctg\left( {2x - 1} \right)}}{{4{x^2} - 1}} = \left| {arctg\left( {2x - 1} \right)\,\,\, \sim \,\,\,2x - 1} \right| = \mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{1}{2}} \frac{{2x - 1}}{{\left( {2x - 1} \right)\left( {2x + 1} \right)}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{1}{2}} \frac{1}{{2x + 1}} = \frac{1}{2}[/math] да,точно,блн,я и сама могла это сделать,всё равно спасибо |
|
| Автор: | sanyarichards [ 21 авг 2012, 17:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пользуясь методом замены бесконечно малых эквивалентными |
Yurik писал(а): sanyarichards писал(а): аааа,нет подождите! в знаменателе в изначальном примере же НЕ 2Х-1,а 4х^2 -1!!!!!!!!!!! у вас самон понятное объяснение!можете помочь с таким пределом?! [math]\mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{1}{2}} \frac{{arctg\left( {2x - 1} \right)}}{{4{x^2} - 1}} = \left| {arctg\left( {2x - 1} \right)\,\,\, \sim \,\,\,2x - 1} \right| = \mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{1}{2}} \frac{{2x - 1}}{{\left( {2x - 1} \right)\left( {2x + 1} \right)}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{1}{2}} \frac{1}{{2x + 1}} = \frac{1}{2}[/math] подскажите,пжл,а этот предел можно как-то другим способом решить?
|
|
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|